Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 41 | 7+18 | +7 | 10 | |
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 60 | 16+20 | -1 | 16 | |
2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 70 | 27+34 | +23 | 8 | |
2017/2018 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 54 | 12+35 | -13 | 43 | |
2016/2017 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 51 | 13+37 | 0 | 16 | |
2015/2016 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 37 | 7+15 | +1 | 2 | |
2014/2015 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 49 | 19+28 | +14 | 12 | |
2013/2014 | "ТПС" Хельсинки | Фин | А | 39 | 16+21 | -8 | 16 |
"Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 10 | 2+2 | -3 | 2 | ||
2012/2013 | "Сиракьюз Кранч" | AHL | 30 | 10+14 | +5 | 14 | |
"Норфолк Эмиралс" | AHL | 27 | 5+11 | -1 | 6 | ||
2011/2012 | "Сиракьюз Кранч" | AHL | 75 | 14+32 | -1 | 22 | |
2010/2011 | "Анахайм Дакс" | NHL | 48 | 4+9 | -6 | 6 | |
"Сиракьюз Кранч" | AHL | 17 | 9+8 | -3 | 4 | ||
2009/2010 | "Анахайм Дакс" | NHL | 41 | 9+10 | -3 | 16 | |
"Манитоба Мус" | AHL | 19 | 7+10 | +7 | 4 | ||
"Бейкерсфилд Кондорс" | ECHL | 18 | 13+13 | +8 | 14 |
Сезоны:
Статистика сезона 2020/2021. Автомобилист
Игры | 41 |
Голы | 7 |
Передачи | 18 |
Гол+пас | 25 |
Плюс/Минус | +7 |
Штрафные минуты | 10 |
Победные голы | 1 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 5 |
Голы в большинстве | 1 |
Голы в меньшинстве | 1 |
Броски в створ ворот | 101 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2.5 |
Процент реализованных бросков | 6.9 |
Вбрасывания | 1 |
Выиграно вбрасываний | 1 |
Процент выигранных вбрасываний | 100 |
Удаления соперника на этом игроке | 12 |
Блокированные броски | 23 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.56 |
Силовые приемы | 24 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.59 |
Среднее время на площадке за игру | 16:21 |
Среднее количество смен за игру | 20.7 |
Среднее время в атаке за игру | 4:01 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 29.04.1987, место рождения:Эппл-Вэлли (США).
- Воспитанник:
- Эппл-Вэлли
- Гражданство:
- США
Участник Матча звёзд КХЛ 2017 и 2018.
Бронзовый призёр Чемпионата мира 2015 года в составе сборной США.