Сезоны:
2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Автомобилист)2020/2021 (Горняк-УГМК)2021/2022 (Автомобилист)2021/2022 (Горняк-УГМК)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)
Статистика сезона 2022/2023. Горняк-УГМК
Игры | 44 |
Голы | 12 |
Передачи | 11 |
Гол+пас | 23 |
Плюс/Минус | +1 |
Штрафные минуты | 26 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 1 |
Голы в равных составах | 7 |
Голы в большинстве | 3 |
Голы в меньшинстве | 2 |
Броски в створ ворот | 78 |
В среднем бросков по воротам за игру | 3.6 |
Процент реализованных бросков | 15.4 |
Вбрасывания | 513 |
Выиграно вбрасываний | 274 |
Процент выигранных вбрасываний | 53.4 |
Среднее время на площадке за игру | 18:31 |
Среднее количество смен за игру | 22.3 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 24.03.1997, место рождения:Омск.
- Воспитанник:
- "Авангард" Омск
- Гражданство:
- Россия
На драфте NHL 2015 года выбран под общим 114 номером клубом "Ванкувер Кэнакс".