Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Горняк-УГМК
игрок был отзаявлен по ходу сезона
Игры | 11 |
Голы | 2 |
Передачи | 2 |
Гол+пас | 4 |
Плюс/Минус | +5 |
Штрафные минуты | 4 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 2 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 13 |
В среднем бросков по воротам за игру | 1.2 |
Процент реализованных бросков | 15.4 |
Вбрасывания | 4 |
Выиграно вбрасываний | 3 |
Процент выигранных вбрасываний | 75 |
Среднее время на площадке за игру | 13:05 |
Среднее количество смен за игру | 17.3 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 14.02.1992, место рождения:Новоуральск.
- Воспитанник:
- "Металлург" Магнитогорск
- Гражданство:
- Россия
Обладатель Кубка Харламова-2010 в составе команды "Стальные Лисы" (Магнитогорск).
Чемпион Украины 2013 года в составе команды "Донбасс-2" (Донецк).
Чемпион Универсиады 2015 года.