Сезоны:
Статистика сезона 2017/2018. Горняк-УГМК
игрок был отзаявлен по ходу сезона
Игры | 9 |
Голы | 1 |
Передачи | 0 |
Гол+пас | 1 |
Плюс/Минус | -1 |
Штрафные минуты | 0 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 1 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 7 |
В среднем бросков по воротам за игру | 0.8 |
Процент реализованных бросков | 14.3 |
Вбрасывания | 13 |
Выиграно вбрасываний | 7 |
Процент выигранных вбрасываний | 53.8 |
Среднее время на площадке за игру | 11:30 |
Среднее количество смен за игру | 15.3 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 14.02.1992, место рождения:Новоуральск.
- Воспитанник:
- "Металлург" Магнитогорск
- Гражданство:
- Россия
Обладатель Кубка Харламова-2010 в составе команды "Стальные Лисы" (Магнитогорск).
Чемпион Украины 2013 года в составе команды "Донбасс-2" (Донецк).
Чемпион Универсиады 2015 года.