Кубок УГМК 2018. Автомобилист - Лада
Игра № 6 Автомобилист–Лада 3:4 (от) (2018-02-22)
КРК «Уралец», 2000 зрителей
Главные судьи: Ибатулин Эдуард, Щенёв Роман
Линейные судьи: Стрельцов Евгений, Майтак Алексей
Линейные судьи: Стрельцов Евгений, Майтак Алексей
Заброшенные шайбы
# | Время | Команда | Счет | Сост | Игрок | Ассистент | Ассистент | На льду Автомобилист | На льду Лада |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:18 | Лада | 0 – 1 | рав | Эштон Картер (н) | Зернов Денис (н) | Белоусов Георгий (н) | 21; 8; 12; 33; 77; 79 | 40; 9; 16; 18; 24; 27 |
2 | 10:42 | Автомобилист | 1 – 1 | рав | Миловзоров Егор (н) | Щемеров Александр (з) | 21; 2; 42; 55; 58; 70 | 40; 13; 24; 33; 36; 43 | |
3 | 28:35 | Автомобилист | 2 – 1 | мен | Паре Франсис (н) | Чесалин Евгений (н) | 21; 19; 22; 88; 93 | 40; 10; 16; 18; 27; 36 | |
4 | 47:41 | Лада | 2 – 2 | рав | Стрельцов Василий (н) | Нестеров Александр (н) | 21; 12; 33; 58; 71; 77 | 40; 7; 13; 15; 24; 32 | |
5 | 50:44 | Лада | 2 – 3 | бол | Аляев Артём (з) | Воробьёв Дмитрий (з) | Белоусов Георгий (н) | 21; 19; 88; 93 | 40; 6; 16; 18; 27; 36 |
6 | 57:24 | Автомобилист | 3 – 3 | рав | Сетдиков Никита (н) | Хрипунов Степан (н) | 21; 16; 25; 31; 37; 77 | 40; 5; 10; 33; 36; 43 | |
7 | 63:26 | Лада | 3 – 4 | бол | Харпер Шейн (н) | 21; 2; 16; 42 | 40; 7; 13; 29; 36 |
Нарушения правил
# | Время | Команда | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24:46 | Автомобилист | Мингалеев Денис (н) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
2 | 26:23 | Автомобилист | Чесалин Евгений (н) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
3 | 27:51 | Автомобилист | Кучерявенко Александр (н) | Двойной малый штраф (2+2мин) | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
4 | 34:27 | Лада | Стрельцов Василий (н) | Малый штраф (2мин) | Удар клюшкой |
5 | 45:30 | Лада | Стрельцов Василий (н) | Малый штраф (2мин) | Удар клюшкой |
6 | 50:10 | Автомобилист | Бодров Денис (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка руками |
7 | 50:10 | Автомобилист | Мегалинский Дмитрий (з) | Малый штраф (2мин) | Удар коленом |
8 | 53:28 | Лада | Сотниекс Кристапс (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
9 | 57:40 | Лада | Гуркин Ефим (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка руками |
10 | 61:27 | Автомобилист | Чесалин Евгений (н) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
Командная статистика
Команда | БВ | ВВбр | ВВА | СПр | БлБ | ФоП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист | 29 | 29 | 18:30 | 15 | 6 | 4 | 14 |
Лада | 30 | 23 | 13:57 | 9 | 11 | 6 | 8 |
Cтатистика игроков Автомобилист
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Егоршев Станислав (з) | 1 | 16:17 | 04:30 | 22 | 1 | |||||||
16 | Мишарин Георгий (з) | 3 | 11:52 | 02:38 | 17 | 1 | |||||||
33 | Бодров Денис (з) | 17:12 | 06:53 | 22 | 1 | ||||||||
55 | Щемеров Александр (з) | 1 | 1 | 2 | 12:06 | 03:12 | 17 | 1 | |||||
77 | Мегалинский Дмитрий (з) | 13:43 | 05:33 | 19 | 1 | ||||||||
78 | Корчемкин Дмитрий (з) | 1 | 10:13 | 02:33 | 14 | ||||||||
88 | Трямкин Никита (з) | 3 | 23:02 | 05:55 | 25 | 3 | 1 | ||||||
93 | Василевский Алексей (з) | 21:26 | 05:37 | 24 | 2 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Михнов Алексей (н) | 2 | 8:59 | 03:33 | 11 | 1 | |||||||
12 | Торченюк Александр (н) | 1 | 10 | 9 | 15:33 | 04:41 | 21 | ||||||
15 | Голышев Анатолий (н) | 2 | 19:59 | 06:30 | 20 | 4 | 1 | ||||||
19 | Паре Франсис (н) | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | 22:27 | 05:55 | 25 | ||||
22 | Чесалин Евгений (н) | 1 | 1 | 1 | 20:54 | 06:40 | 23 | 1 | 2 | ||||
25 | Попов Виталий (н) | 1 | 10 | 4 | 10:16 | 02:26 | 15 | ||||||
31 | Хрипунов Степан (н) | 1 | 1 | 9:17 | 02:13 | 15 | 1 | ||||||
37 | Сетдиков Никита (н) | 1 | 1 | 1 | 8:08 | 02:22 | 13 | ||||||
42 | Кучерявенко Александр (н) | 1 | 10 | 3 | 15:27 | 05:33 | 23 | 1 | |||||
58 | Обидин Андрей (н) | 2 | 11:48 | 03:12 | 17 | 2 | 1 | ||||||
70 | Миловзоров Егор (н) | 1 | 1 | 4 | 12:36 | 04:56 | 16 | ||||||
71 | Рассейкин Максим (н) | 2:45 | 00:45 | 5 | |||||||||
79 | Мингалеев Денис (н) | 3 | 17:03 | 06:19 | 23 |
Cтатистика игроков Лада
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Костромитин Дмитрий (з) | 1 | 13:56 | 02:04 | 16 | ||||||||
6 | Воробьёв Дмитрий (з) | 1 | 1 | 3 | 14:15 | 02:37 | 18 | ||||||
10 | Сотниекс Кристапс (з) | 1 | 14:51 | 02:09 | 20 | 1 | 2 | ||||||
13 | Гуркин Ефим (з) | 1 | 15:47 | 04:08 | 21 | ||||||||
21 | Кириллов Алексей (з) | 15:38 | 02:36 | 17 | 1 | ||||||||
24 | Маленьких Владимир (з) | 10:54 | 01:57 | 17 | 1 | ||||||||
27 | Аляев Артём (з) | 1 | 1 | 3 | 19:53 | 05:32 | 23 | 2 | 1 | ||||
48 | Дьяков Кирилл (з) | 1 | 17:28 | 04:07 | 19 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Соин Сергей (н) | 15 | 5 | 16:29 | 02:32 | 21 | |||||||
9 | Эштон Картер (н) | 1 | 1 | 3 | 15:27 | 05:02 | 18 | ||||||
15 | Нестеров Александр (н) | 1 | 1 | 2 | 15:52 | 02:06 | 20 | 2 | 2 | ||||
16 | Зернов Денис (н) | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 21:30 | 05:54 | 23 | ||||
18 | Белоусов Георгий (н) | 2 | 2 | 2 | 16:48 | 06:02 | 19 | 1 | 1 | ||||
23 | Стрельцов Александр (н) | 1 | 2 | 1 | 12:44 | 02:16 | 17 | 2 | |||||
29 | Харпер Шейн (н) | 1 | 1 | 1 | 13:43 | 02:15 | 19 | 1 | 1 | ||||
32 | Стрельцов Василий (н) | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12:05 | 02:14 | 16 | 2 | 1 | ||
33 | Скороходов Игорь (н) | 2 | 2 | 1 | 13:32 | 04:00 | 17 | ||||||
36 | Мастрюков Алексей (н) | 2 | 10 | 3 | 14:53 | 03:28 | 19 | 1 | 1 | ||||
43 | Капустин Кирилл (н) | 1 | 14:39 | 02:39 | 20 | ||||||||
71 | Бочаров Станислав (н) | 3 | 14:34 | 03:15 | 17 | 2 | 1 |