Кубок УГМК 2018. Спартак - Югра
Игра № 5 Спартак–Югра 1:4 (2018-02-22)
КРК "Уралец", 180 зрителей
Главные судьи: Щенёв Роман, Гашилов Виктор
Линейные судьи: Берсенёв Максим, Юдин Евгений
Линейные судьи: Берсенёв Максим, Юдин Евгений
Заброшенные шайбы
# | Время | Команда | Счет | Сост | Игрок | Ассистент | Ассистент | На льду Спартак | На льду Югра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:14 | Югра | 0 – 1 | бол | Тимирёв Александр (н) | 31; 9; 12; 40; 84 | 37; 5; 13; 47; 49; 95 | ||
2 | 27:33 | Югра | 0 – 2 | бол | Угольников Александр (з) | Шулаков Виталий (з) | Тимирёв Александр (н) | 31; 9; 12; 17; 40 | 37; 5; 13; 47; 49; 95 |
3 | 38:53 | Югра | 0 – 3 | рав | Еркин Денис (н) | Шэн Павел (н) | Погоришный Олег (з) | 31; 7; 18; 44; 85; 93 | 37; 8; 15; 75; 83; 92 |
4 | 41:35 | Спартак | 1 – 3 | рав | Трунёв Максим (н) | Воронин Артём (н) | Пепеляев Алексей (з) | 31; 8; 12; 17; 37; 70 | 37; 8; 15; 75; 83; 92 |
5 | 55:34 | Югра | 1 – 4 | рав | Тимирёв Александр (н) | Комаристый Александр (н) | 31; 8; 12; 17; 37; 70 | 37; 5; 13; 47; 49; 95 |
Нарушения правил
# | Время | Команда | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:02 | Спартак | Дергачёв Александр (н) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
2 | 27:04 | Спартак | Осипов Александр (з) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
3 | 35:40 | Спартак | Бондарев Алексей (з) | Малый штраф (2мин) | Атака игрока, не владеющего шайбой |
4 | 42:52 | Спартак | Кузнецов Александр (н) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
Командная статистика
Команда | БВ | ВВбр | ВВА | СПр | БлБ | ФоП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спартак | 22 | 19 | 14:46 | 10 | 9 | 8 | |
Югра | 44 | 28 | 17:34 | 6 | 10 | 4 |
Cтатистика игроков Спартак
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кольцов Кирилл (з) | 14:13 | 03:48 | 16 | |||||||||
7 | Калинин Дмитрий (з) | 17:05 | 04:35 | 17 | 1 | ||||||||
9 | Бондарев Алексей (з) | 10:37 | 02:13 | 15 | 2 | ||||||||
37 | Осипов Александр (з) | 2 | 16:12 | 04:26 | 19 | 3 | 1 | ||||||
40 | Сорокин Всеволод (з) | 13:41 | 02:35 | 14 | |||||||||
44 | Кулик Евгений (з) | 2 | 16:48 | 03:41 | 19 | 1 | |||||||
47 | Лаюнен Вилле (з) | 15:57 | 03:42 | 17 | |||||||||
70 | Пепеляев Алексей (з) | 1 | 1 | 1 | 16:05 | 04:51 | 18 | 1 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Трунёв Максим (н) | 1 | 1 | 1 | 14:04 | 04:33 | 16 | 1 | 1 | ||||
12 | Никонцев Анатолий (н) | 2 | 14:50 | 04:06 | 17 | ||||||||
13 | Черных Дмитрий (н) | 1 | 2 | 16:22 | 03:30 | 14 | 1 | ||||||
17 | Воронин Артём (н) | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 18:50 | 04:59 | 18 | 1 | |||
18 | Дергачёв Александр (н) | 1 | 10 | 2 | 16:43 | 03:48 | 18 | 1 | |||||
22 | Комаров Виктор (н) | 1 | 1 | 1 | 10:54 | 02:37 | 11 | ||||||
27 | Лещенко Вячеслав (н) | 3 | 2 | 14:55 | 03:18 | 16 | 2 | ||||||
49 | Максвелл Бен (н) | 1 | 10 | 6 | 13:31 | 03:34 | 15 | 1 | |||||
55 | Подшендялов Артём (н) | 2 | 14:09 | 03:17 | 17 | ||||||||
84 | Кузнецов Александр (н) | 2 | 5 | 2 | 11:25 | 02:28 | 13 | 1 | |||||
85 | Талалуев Илья (н) | 13:59 | 03:49 | 15 | 1 | ||||||||
93 | Хохлачёв Александр (н) | 1 | 2 | 2 | 14:41 | 03:50 | 15 |
Cтатистика игроков Югра
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шулаков Виталий (з) | 1 | 1 | 2 | 15:28 | 06:47 | 20 | ||||||
6 | Журавлёв Егор (з) | 2 | 15:14 | 03:26 | 18 | 2 | |||||||
7 | Козловский Юрий (з) | 2 | 14:53 | 03:06 | 18 | 1 | |||||||
13 | Угольников Александр (з) | 1 | 1 | 3 | 14:36 | 05:48 | 21 | ||||||
16 | Виклунд Тобиас (з) | 3 | 17:39 | 04:58 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||
34 | Бурстрём Никлас (з) | 1 | 15:48 | 04:19 | 21 | 1 | |||||||
75 | Погоришный Олег (з) | 1 | 1 | 2 | 12:46 | 03:33 | 17 | ||||||
92 | Вахрутдинов Тимралий (з) | 1 | 14:03 | 03:22 | 17 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Еркин Денис (н) | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11:35 | 02:25 | 17 | 1 | |||
12 | Неколенко Архип (н) | 1 | 14 | 8 | 17:02 | 04:42 | 20 | 1 | |||||
15 | Гайдеик Владимир (н) | 1 | 15:03 | 02:37 | 17 | 1 | |||||||
32 | Марченко Кирилл (н) | 3 | 15:48 | 03:15 | 18 | ||||||||
42 | Королёв Антон (н) | 4 | 15:45 | 04:22 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||
47 | Михеев Артём (н) | 3 | 11 | 7 | 15:59 | 07:03 | 20 | ||||||
49 | Тимирёв Александр (н) | 2 | 1 | 3 | 5 | 14:38 | 07:03 | 20 | |||||
51 | Майоров Константин (н) | 3 | 12 | 6 | 15:53 | 03:36 | 17 | 1 | 1 | ||||
57 | Шэн Павел (н) | 1 | 1 | 1 | 14:34 | 03:22 | 18 | 1 | 1 | ||||
66 | Варфоломеев Павел (н) | 3 | 16:16 | 04:47 | 20 | ||||||||
83 | Грымзин Степан (н) | 1 | 12:27 | 02:22 | 16 | 2 | 1 | ||||||
95 | Комаристый Александр (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15:31 | 07:13 | 20 |