Кубок УГМК 2018. Автомобилист - Спартак
Игра № 4 Автомобилист–Спартак 1:2 (Б) (2018-02-21)
КРК «Уралец», 1300 зрителей
Главные судьи: Ибатулин Эдуард, Щенёв Роман
Линейные судьи: Берсенёв Максим, Юдин Евгений
Линейные судьи: Берсенёв Максим, Юдин Евгений
Заброшенные шайбы
# | Время | Команда | Счет | Сост | Игрок | Ассистент | Ассистент | На льду Автомобилист | На льду Спартак |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:49 | Автомобилист | 1 – 0 | рав | Гареев Артём (н) | Паре Франсис (н) | 21; 2; 15; 19; 60; 82 | 28; 9; 10; 13; 17; 44 | |
2 | 23:58 | Спартак | 1 – 1 | бол | Лаюнен Вилле (з) | Калинин Дмитрий (з) | Хохлачёв Александр (н) | 21; 3; 7; 12; 60 | 28; 7; 22; 47; 49; 93 |
3 | 65:00 | Спартак | 1 – 2 | бул | Максвелл Бен (н) | 21 |
Нарушения правил
# | Время | Команда | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05 | Автомобилист | Чесалин Евгений (н) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
2 | 21:17 | Спартак | Лаюнен Вилле (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшки соперника |
3 | 23:39 | Автомобилист | Егоршев Станислав (з) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
4 | 26:25 | Автомобилист | Лямин Кирилл (з) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
5 | 27:30 | Автомобилист | Пестунов Дмитрий (н) | Дисциплинарный штраф (10мин) | Дисциплинарный штраф |
6 | 31:35 | Спартак | Талалуев Илья (н) | Малый штраф (2мин) | Удар клюшкой |
7 | 38:10 | Автомобилист | Куляш Денис (з) | Дисциплинарный штраф (10мин) | Дисциплинарный штраф |
8 | 43:24 | Спартак | Комаров Виктор (н) | Малый штраф (2мин) | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
Командная статистика
Команда | БВ | ВВбр | ВВА | СПр | БлБ | ФоП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист | 33 | 27 | 18:07 | 4 | 14 | 3 | 26 |
Спартак | 27 | 28 | 15:13 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Cтатистика игроков Автомобилист
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Егоршев Станислав (з) | 2 | 18:22 | 06:06 | 20 | 1 | |||||||
3 | Лямин Кирилл (з) | 14:10 | 04:18 | 19 | 1 | ||||||||
7 | Тимашов Николай (з) | 2 | 15:00 | 04:28 | 19 | ||||||||
16 | Мишарин Георгий (з) | 1 | 16:06 | 04:05 | 20 | 1 | 1 | ||||||
55 | Щемеров Александр (з) | 5:03 | 02:09 | 7 | |||||||||
77 | Мегалинский Дмитрий (з) | 1 | 13:25 | 03:41 | 19 | 1 | |||||||
82 | Куляш Денис (з) | 1 | 10:54 | 03:27 | 12 | 1 | |||||||
88 | Трямкин Никита (з) | 18:41 | 03:53 | 22 | 1 | ||||||||
93 | Василевский Алексей (з) | 1 | 14:19 | 02:37 | 19 | 2 | 1 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Михнов Алексей (н) | 2 | 13:39 | 04:17 | 17 | 1 | |||||||
12 | Торченюк Александр (н) | 14 | 6 | 14:21 | 04:21 | 20 | |||||||
13 | Пилипенко Кирилл (н) | 3 | 13:11 | 03:36 | 17 | 1 | |||||||
15 | Голышев Анатолий (н) | 3 | 17:35 | 06:02 | 21 | 1 | 1 | ||||||
19 | Паре Франсис (н) | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | 17:57 | 05:33 | 22 | ||||
22 | Чесалин Евгений (н) | 2 | 15:54 | 04:48 | 21 | 1 | |||||||
23 | Пестунов Дмитрий (н) | 1 | 8 | 5 | 8:55 | 01:44 | 11 | 2 | |||||
42 | Кучерявенко Александр (н) | 4 | 14 | 5 | 15:58 | 03:55 | 21 | ||||||
60 | Гареев Артём (н) | 1 | 1 | 2 | 16:19 | 04:58 | 20 | ||||||
71 | Рассейкин Максим (н) | 3 | 2 | 8:02 | 02:39 | 11 | 1 | ||||||
74 | Кинг Дуайт (н) | 14:37 | 03:13 | 19 | |||||||||
79 | Мингалеев Денис (н) | 3 | 12:38 | 03:31 | 19 | 1 | |||||||
81 | Паренто Пьер-Александр (н) | 1 | 16:03 | 03:42 | 20 | 2 |
Cтатистика игроков Спартак
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кольцов Кирилл (з) | 1 | 15:08 | 02:29 | 20 | 1 | |||||||
7 | Калинин Дмитрий (з) | 1 | 1 | 19:24 | 04:28 | 22 | |||||||
9 | Бондарев Алексей (з) | 15:30 | 04:03 | 16 | 1 | ||||||||
37 | Осипов Александр (з) | 1 | 13:15 | 03:59 | 15 | 1 | |||||||
40 | Сорокин Всеволод (з) | 1 | 14:07 | 02:19 | 17 | ||||||||
44 | Кулик Евгений (з) | 2 | 15:16 | 04:05 | 22 | 1 | |||||||
45 | Провольнев Владислав (з) | 1 | 14:17 | 02:50 | 16 | 2 | |||||||
47 | Лаюнен Вилле (з) | 1 | 1 | 3 | 18:20 | 05:09 | 21 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Трунёв Максим (н) | 1 | 13:21 | 04:07 | 15 | ||||||||
10 | Мирнов Игорь (н) | 1 | 10:09 | 01:35 | 12 | ||||||||
13 | Черных Дмитрий (н) | 1 | 1 | 14:09 | 03:02 | 19 | 1 | ||||||
17 | Воронин Артём (н) | 1 | 12 | 4 | 16:05 | 03:38 | 20 | ||||||
18 | Дергачёв Александр (н) | 13 | 5 | 18:59 | 05:02 | 23 | |||||||
22 | Комаров Виктор (н) | 1 | 2 | 2 | 13:28 | 03:50 | 16 | ||||||
25 | Цыплаков Максим (н) | 1:31 | 00:21 | 2 | |||||||||
27 | Лещенко Вячеслав (н) | 5 | 18:38 | 05:27 | 19 | 1 | |||||||
49 | Максвелл Бен (н) | 1 | 20 | 12 | 18:32 | 04:18 | 20 | ||||||
55 | Подшендялов Артём (н) | 1 | 1 | 15:39 | 04:15 | 18 | |||||||
84 | Кузнецов Александр (н) | 2 | 6 | 4 | 12:58 | 02:20 | 16 | 1 | |||||
85 | Талалуев Илья (н) | 1 | 12:56 | 01:57 | 16 | 2 | 1 | ||||||
93 | Хохлачёв Александр (н) | 1 | 1 | 4 | 18:04 | 03:47 | 20 | 1 |