Кубок УГМК 2018. Лада - Югра
Игра № 3 Лада–Югра 5:2 (2018-02-21)
КРК "Уралец", 125 зрителей
Главные судьи: Гашилов Виктор, Ибатулин Эдуард
Линейные судьи: Стрельцов Евгений, Майтак Алексей
Линейные судьи: Стрельцов Евгений, Майтак Алексей
Заброшенные шайбы
# | Время | Команда | Счет | Сост | Игрок | Ассистент | Ассистент | На льду Лада | На льду Югра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:35 | Югра | 0 – 1 | бол | Варфоломеев Павел (н) | Угольников Александр (з) | Пестушко Максим (н) | 20; 10; 16; 48 | 73; 12; 13; 66; 85 |
2 | 17:50 | Лада | 1 – 1 | рав | Мастрюков Алексей (н) | Бочаров Станислав (н) | 20; 13; 24; 36; 43; 71 | 73; 5; 13; 47; 66; 85 | |
3 | 19:10 | Лада | 2 – 1 | рав | Нестеров Александр (н) | Сотниекс Кристапс (з) | Харпер Шейн (н) | 20; 6; 7; 10; 15; 29 | 73; 6; 7; 12; 32; 57 |
4 | 21:15 | Лада | 3 – 1 | рав | Эштон Картер (н) | Белоусов Георгий (н) | Аляев Артём (з) | 20; 9; 16; 18; 27; 48 | 73; 16; 34; 42; 85; 95 |
5 | 30:05 | Лада | 4 – 1 | бол | Эштон Картер (н) | Белоусов Георгий (н) | 20; 9; 16; 18; 27; 33 | 73; 13; 16; 49; 95 | |
6 | 31:31 | Югра | 4 – 2 | рав | Погоришный Олег (з) | Еркин Денис (н) | Гайдеик Владимир (н) | 20; 23; 27; 32; 33; 48 | 37; 8; 15; 75; 83; 97 |
7 | 45:12 | Лада | 5 – 2 | рав | Белоусов Георгий (н) | Гуркин Ефим (з) | Зернов Денис (н) | 20; 13; 16; 18; 24 | 37; 12; 13; 57; 75 |
Нарушения правил
# | Время | Команда | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:47 | Югра | Виклунд Тобиас (з) | Малый штраф (2мин) | Толчок на борт |
2 | 12:48 | Югра | Королёв Антон (н) | Малый штраф (2мин) | Задержка руками |
3 | 13:37 | Лада | Эштон Картер (н) | Малый штраф (2мин) | Удар клюшкой |
4 | 13:50 | Лада | Капустин Кирилл (н) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
5 | 25:21 | Лада | Нестеров Александр (н) | Малый штраф (2мин) | Атака игрока, не владеющего шайбой |
6 | 28:48 | Югра | Шэн Павел (н) | Малый штраф (2мин) | Удар клюшкой |
7 | 35:53 | Югра | Угольников Александр (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
8 | 43:26 | Югра | Шулаков Виталий (з) | Малый штраф (2мин) | Атака игрока, не владеющего шайбой |
9 | 43:26 | Лада | Стрельцов Василий (н) | Малый штраф (2мин) | Удар клюшкой |
10 | 56:13 | Югра | Погоришный Олег (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
11 | 56:13 | Лада | Стрельцов Василий (н) | Малый штраф (2мин) | Симуляция |
12 | 59:11 | Югра | Панов Константин (н) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
Командная статистика
Команда | БВ | ВВбр | ВВА | СПр | БлБ | ФоП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лада | 28 | 25 | 16:07 | 3 | 11 | 5 | 10 |
Югра | 30 | 30 | 13:58 | 11 | 11 | 3 | 14 |
Cтатистика игроков Лада
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Костромитин Дмитрий (з) | 13:37 | 02:20 | 18 | 1 | ||||||||
6 | Воробьёв Дмитрий (з) | 13:04 | 03:01 | 19 | 1 | ||||||||
10 | Сотниекс Кристапс (з) | 1 | 1 | 1 | 15:01 | 03:56 | 22 | 1 | |||||
13 | Гуркин Ефим (з) | 1 | 1 | 2 | 14:27 | 04:53 | 20 | 1 | |||||
21 | Кириллов Алексей (з) | 1 | 13:00 | 02:18 | 17 | 5 | |||||||
24 | Маленьких Владимир (з) | 13:14 | 03:01 | 21 | |||||||||
27 | Аляев Артём (з) | 1 | 1 | 18:30 | 06:15 | 23 | 1 | ||||||
48 | Дьяков Кирилл (з) | 15:43 | 04:51 | 19 | 1 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Соин Сергей (н) | 17 | 9 | 14:57 | 02:41 | 21 | 1 | ||||||
9 | Эштон Картер (н) | 2 | 2 | 4 | 15:48 | 04:51 | 20 | ||||||
14 | Ахметов Рафаэль (н) | 3:48 | 00:20 | 4 | 1 | ||||||||
15 | Нестеров Александр (н) | 1 | 1 | 1 | 14:23 | 02:48 | 20 | 1 | |||||
16 | Зернов Денис (н) | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 18:12 | 05:42 | 26 | ||||
18 | Белоусов Георгий (н) | 1 | 2 | 3 | 5 | 17:52 | 05:44 | 20 | |||||
23 | Стрельцов Александр (н) | 1 | 1 | 1 | 11:44 | 03:03 | 16 | 1 | |||||
29 | Харпер Шейн (н) | 1 | 1 | 1 | 15:30 | 03:46 | 21 | ||||||
32 | Стрельцов Василий (н) | 11 | 6 | 13:09 | 02:48 | 18 | 2 | 1 | |||||
33 | Скороходов Игорь (н) | 4 | 14:57 | 04:28 | 17 | ||||||||
36 | Мастрюков Алексей (н) | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 12:52 | 04:21 | 20 | ||||
43 | Капустин Кирилл (н) | 2 | 13:22 | 04:27 | 21 | 1 | |||||||
71 | Бочаров Станислав (н) | 1 | 1 | 3 | 8:20 | 02:52 | 17 |
Cтатистика игроков Югра
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шулаков Виталий (з) | 1 | 12:43 | 02:12 | 23 | ||||||||
6 | Журавлёв Егор (з) | 1 | 17:50 | 05:15 | 23 | 1 | |||||||
7 | Козловский Юрий (з) | 2 | 17:03 | 05:11 | 21 | 1 | 2 | ||||||
13 | Угольников Александр (з) | 1 | 1 | 1 | 14:09 | 03:00 | 24 | 1 | |||||
16 | Виклунд Тобиас (з) | 1 | 15:05 | 02:47 | 22 | ||||||||
34 | Бурстрём Никлас (з) | 14:56 | 02:55 | 22 | 2 | ||||||||
75 | Погоришный Олег (з) | 1 | 1 | 2 | 15:50 | 03:18 | 23 | 2 | |||||
97 | Зоркин Никита (з) | 12:24 | 03:02 | 17 | 2 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Еркин Денис (н) | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15:50 | 03:19 | 18 | 2 | |||
12 | Неколенко Архип (н) | 2 | 17 | 9 | 16:02 | 04:43 | 21 | 3 | 1 | ||||
15 | Гайдеик Владимир (н) | 1 | 1 | 2 | 13:49 | 03:01 | 18 | ||||||
26 | Панов Константин (н) | 1 | 7:24 | 02:04 | 8 | ||||||||
32 | Марченко Кирилл (н) | 1 | 14:16 | 04:25 | 17 | ||||||||
42 | Королёв Антон (н) | 7:41 | 01:43 | 9 | 1 | ||||||||
47 | Михеев Артём (н) | 1 | 13 | 8 | 14:19 | 02:18 | 21 | 1 | 1 | ||||
49 | Тимирёв Александр (н) | 12:01 | 03:25 | 18 | 1 | ||||||||
57 | Шэн Павел (н) | 3 | 13:34 | 04:25 | 17 | 1 | |||||||
66 | Варфоломеев Павел (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 12:25 | 02:45 | 16 | 1 | ||||
83 | Грымзин Степан (н) | 2 | 12:15 | 02:38 | 18 | ||||||||
85 | Пестушко Максим (н) | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14:12 | 02:10 | 19 | 1 | |||
95 | Комаристый Александр (н) | 3 | 11 | 7 | 14:46 | 04:00 | 19 |