Кубок УГМК 2018. Автомобилист - Югра
Игра № 2 Автомобилист–Югра 4:3 (2018-02-20)
КРК «Уралец», 1300 зрителей
Главные судьи: Гашилов Виктор, Щенёв Роман
Линейные судьи: Стрельцов Евгений, Майтак Алексей
Линейные судьи: Стрельцов Евгений, Майтак Алексей
Заброшенные шайбы
# | Время | Команда | Счет | Сост | Игрок | Ассистент | Ассистент | На льду Автомобилист | На льду Югра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:56 | Автомобилист | 1 – 0 | рав | Голышев Анатолий (н) | Чесалин Евгений (н) | Трямкин Никита (з) | 50; 2; 15; 19; 22; 88 | 37; 16; 34; 42; 49; 95 |
2 | 12:04 | Автомобилист | 2 – 0 | рав | Обидин Андрей (н) | Мишарин Георгий (з) | Рассейкин Максим (н) | 50; 16; 23; 58; 71; 77 | 37; 5; 63; 66; 75; 85 |
3 | 16:00 | Югра | 2 – 1 | рав | Погоришный Олег (з) | 50; 3; 7; 8; 25; 31 | 73; 8; 15; 75; 83; 92 | ||
4 | 20:55 | Автомобилист | 3 – 1 | рав | Голышев Анатолий (н) | Василевский Алексей (з) | 50; 15; 19; 22; 82; 93 | 73; 5; 13; 42; 49; 95 | |
5 | 27:09 | Югра | 3 – 2 | рав | Шэн Павел (н) | Виклунд Тобиас (з) | Майоров Константин (н) | 50; 3; 7; 8; 25; 31 | 73; 7; 16; 49; 51; 57 |
6 | 37:05 | Автомобилист | 4 – 2 | рав | Хрипунов Степан (н) | Сетдиков Никита (н) | 50; 7; 16; 31; 37; 62 | 73; 6; 7; 19; 51; 57 | |
7 | 39:23 | Югра | 4 – 3 | рав | Комаристый Александр (н) | 50; 2; 19; 22; 37; 82 | 73; 16; 34; 42; 49; 95 |
Нарушения правил
# | Время | Команда | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:50 | Автомобилист | Михнов Алексей (н) | Малый штраф (2мин) | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
2 | 39:36 | Югра | Журавлёв Егор (з) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
3 | 42:18 | Автомобилист | Лямин Кирилл (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
4 | 50:25 | Югра | Королёв Антон (н) | Малый штраф (2мин) | Атака игрока, не владеющего шайбой |
Командная статистика
Команда | БВ | ВВбр | ВВА | СПр | БлБ | ФоП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист | 32 | 38 | 16:10 | 7 | 14 | 2 | 4 |
Югра | 25 | 22 | 11:23 | 12 | 16 | 2 | 4 |
Cтатистика игроков Автомобилист
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Егоршев Станислав (з) | 14:08 | 04:04 | 21 | 2 | ||||||||
3 | Лямин Кирилл (з) | 1 | 14:41 | 03:38 | 21 | ||||||||
7 | Тимашов Николай (з) | 1 | 15:26 | 03:44 | 21 | 2 | |||||||
16 | Мишарин Георгий (з) | 1 | 1 | 15:28 | 03:58 | 20 | 1 | ||||||
77 | Мегалинский Дмитрий (з) | 1 | 13:00 | 03:00 | 20 | ||||||||
82 | Куляш Денис (з) | 2 | 12:44 | 03:35 | 21 | 2 | 1 | ||||||
88 | Трямкин Никита (з) | 1 | 1 | 2 | 19:02 | 05:55 | 22 | 1 | 1 | ||||
93 | Василевский Алексей (з) | 1 | 1 | 15:51 | 04:34 | 22 | 2 | 2 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Михнов Алексей (н) | 7:38 | 01:24 | 11 | 1 | 1 | |||||||
14 | Симаков Алексей (н) | 15:48 | 04:36 | 22 | 1 | 1 | |||||||
15 | Голышев Анатолий (н) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14:39 | 04:36 | 20 | 1 | |||
19 | Паре Франсис (н) | 2 | 10 | 7 | 14:31 | 03:48 | 21 | ||||||
22 | Чесалин Евгений (н) | 1 | 1 | 1 | 14:34 | 04:02 | 22 | ||||||
23 | Пестунов Дмитрий (н) | 1 | 12 | 7 | 13:01 | 03:24 | 20 | 1 | |||||
25 | Попов Виталий (н) | 3 | 9 | 5 | 8:13 | 01:34 | 11 | ||||||
31 | Хрипунов Степан (н) | 1 | 1 | 6 | 15:26 | 03:32 | 21 | 2 | |||||
37 | Сетдиков Никита (н) | 1 | 1 | 2 | 7:23 | 01:45 | 11 | 1 | |||||
42 | Кучерявенко Александр (н) | 1 | 16 | 12 | 16:07 | 05:04 | 22 | ||||||
58 | Обидин Андрей (н) | 1 | 1 | 2 | 12:29 | 03:36 | 19 | ||||||
62 | Протапович Александр (н) | 2 | 10 | 5 | 8:02 | 02:20 | 10 | ||||||
71 | Рассейкин Максим (н) | 1 | 1 | 13:19 | 03:45 | 18 | |||||||
74 | Кинг Дуайт (н) | 2 | 2 | 1 | 15:22 | 04:45 | 20 |
Cтатистика игроков Югра
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шулаков Виталий (з) | 1 | 16:40 | 02:34 | 26 | 5 | |||||||
6 | Журавлёв Егор (з) | 14:59 | 02:50 | 21 | 4 | 1 | 1 | ||||||
7 | Козловский Юрий (з) | 14:20 | 02:56 | 23 | 1 | ||||||||
13 | Угольников Александр (з) | 13:40 | 01:57 | 21 | 1 | ||||||||
16 | Виклунд Тобиас (з) | 1 | 1 | 1 | 16:53 | 05:06 | 24 | 1 | 2 | ||||
34 | Бурстрём Никлас (з) | 3 | 15:15 | 04:28 | 22 | ||||||||
75 | Погоришный Олег (з) | 1 | 1 | 2 | 15:55 | 01:32 | 22 | 1 | 1 | ||||
92 | Вахрутдинов Тимралий (з) | 2 | 12:54 | 01:27 | 16 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Еркин Денис (н) | 11 | 3 | 11:04 | 01:20 | 17 | |||||||
15 | Гайдеик Владимир (н) | 12:34 | 01:33 | 16 | |||||||||
19 | Булянский Артём (н) | 7:52 | 02:04 | 11 | 1 | ||||||||
26 | Панов Константин (н) | 4 | 12 | 3 | 18:18 | 02:49 | 23 | ||||||
42 | Королёв Антон (н) | 1 | 14:49 | 04:45 | 23 | 1 | |||||||
49 | Тимирёв Александр (н) | 2 | 1 | 13:30 | 04:25 | 22 | |||||||
51 | Майоров Константин (н) | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 14:57 | 02:48 | 22 | 1 | 1 | ||
57 | Шэн Павел (н) | 1 | 1 | 4 | 14:38 | 02:47 | 22 | 3 | |||||
63 | Полак Войтех (н) | 4 | 1 | 5:43 | 00:31 | 9 | |||||||
66 | Варфоломеев Павел (н) | 1 | 2 | 2 | 15:38 | 02:19 | 22 | 1 | |||||
83 | Грымзин Степан (н) | 14:15 | 01:49 | 18 | 1 | 2 | |||||||
85 | Пестушко Максим (н) | 17:44 | 02:17 | 24 | 1 | ||||||||
95 | Комаристый Александр (н) | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15:33 | 04:43 | 24 |