Кубок УГМК 2018. Спартак - Лада
Игра № 1 Спартак–Лада 3:2 (2018-02-20)
КРК "Уралец", 100 зрителей
Главные судьи: Гашилов Виктор, Ибатулин Эдуард
Линейные судьи: Берсенёв Максим, Юдин Евгений
Линейные судьи: Берсенёв Максим, Юдин Евгений
Заброшенные шайбы
# | Время | Команда | Счет | Сост | Игрок | Ассистент | Ассистент | На льду Спартак | На льду Лада |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 | Спартак | 1 – 0 | рав | Лещенко Вячеслав (н) | Подшендялов Артём (н) | 35; 4; 18; 27; 44; 55 | 40; 5; 7; 15; 21; 29 | |
2 | 8:49 | Лада | 1 – 1 | мен | Стрельцов Александр (н) | Аляев Артём (з) | Стрельцов Василий (н) | 35; 4; 18; 27; 37; 55 | 40; 23; 27; 32; 48 |
3 | 21:36 | Спартак | 2 – 1 | бол | Подшендялов Артём (н) | Кольцов Кирилл (з) | Лещенко Вячеслав (н) | 35; 4; 18; 27; 37; 55 | 40; 13; 23; 24; 32 |
4 | 30:12 | Спартак | 3 – 1 | бол | Калинин Дмитрий (з) | Лаюнен Вилле (з) | Максвелл Бен (н) | 35; 7; 22; 47; 49; 93 | 40; 6; 21; 23; 32 |
5 | 32:21 | Лада | 3 – 2 | рав | Стрельцов Василий (н) | Гуркин Ефим (з) | Скороходов Игорь (н) | 35; 18; 27; 40; 45; 55 | 40; 5; 21; 23; 32; 33 |
Нарушения правил
# | Время | Команда | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:20 | Спартак | Воронин Артём (н) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
2 | 3:07 | Лада | Харпер Шейн (н) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
3 | 8:41 | Лада | Зернов Денис (н) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
4 | 17:44 | Лада | Сотниекс Кристапс (з) | Большой штраф (5мин) | Колющий удар |
5 | 17:44 | Лада | Сотниекс Кристапс (з) | Дисциплинарный штраф до конца игры (20мин) | Дисциплинарный штраф до конца игры |
6 | 24:23 | Спартак | Черных Дмитрий (н) | Малый штраф (2мин) | Подножка |
7 | 29:24 | Лада | Командный штраф | Малый штраф (2мин) | Нарушение численного состава |
8 | 39:50 | Спартак | Сорокин Всеволод (з) | Малый штраф (2мин) | Толчок на борт |
9 | 39:50 | Спартак | Сорокин Всеволод (з) | Малый штраф (2мин) | Грубость |
10 | 39:50 | Лада | Харпер Шейн (н) | Малый штраф (2мин) | Грубость |
11 | 48:07 | Спартак | Пепеляев Алексей (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка клюшкой |
12 | 50:29 | Лада | Белоусов Георгий (н) | Малый штраф (2мин) | Задержка руками |
13 | 52:00 | Спартак | Осипов Александр (з) | Малый штраф (2мин) | Задержка руками |
Командная статистика
Команда | БВ | ВВбр | ВВА | СПр | БлБ | ФоП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спартак | 20 | 17 | 13:43 | 7 | 8 | 4 | 12 |
Лада | 36 | 39 | 15:04 | 5 | 10 | 5 | 35 |
Cтатистика игроков Спартак
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кольцов Кирилл (з) | 1 | 1 | 13:54 | 02:42 | 18 | |||||||
7 | Калинин Дмитрий (з) | 1 | 1 | 2 | 20:18 | 06:01 | 17 | 1 | |||||
37 | Осипов Александр (з) | 16:39 | 04:10 | 21 | |||||||||
40 | Сорокин Всеволод (з) | 11:58 | 02:23 | 13 | 4 | 1 | |||||||
44 | Кулик Евгений (з) | 1 | 15:17 | 03:10 | 21 | 1 | |||||||
45 | Провольнев Владислав (з) | 11:52 | 02:25 | 14 | 2 | 1 | |||||||
47 | Лаюнен Вилле (з) | 1 | 1 | 2 | 16:57 | 04:25 | 19 | 1 | |||||
70 | Пепеляев Алексей (з) | 2 | 12:47 | 02:22 | 18 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Мирнов Игорь (н) | 1 | 13:37 | 03:14 | 17 | ||||||||
13 | Черных Дмитрий (н) | 2 | 13:45 | 02:46 | 17 | 1 | |||||||
17 | Воронин Артём (н) | 2 | 16 | 4 | 15:46 | 02:38 | 18 | 1 | 1 | ||||
18 | Дергачёв Александр (н) | 13 | 3 | 19:29 | 04:14 | 22 | 1 | ||||||
22 | Комаров Виктор (н) | 1 | 2 | 1 | 10:52 | 03:05 | 12 | ||||||
25 | Цыплаков Максим (н) | 1 | 5:19 | 01:49 | 6 | ||||||||
27 | Лещенко Вячеслав (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14:51 | 03:47 | 14 | ||||
49 | Максвелл Бен (н) | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 19:22 | 04:36 | 17 | 2 | |||
55 | Подшендялов Артём (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:41 | 04:41 | 15 | 1 | ||||
84 | Кузнецов Александр (н) | 11 | 4 | 9:07 | 01:38 | 12 | |||||||
85 | Талалуев Илья (н) | 1 | 12:30 | 02:50 | 13 | 1 | |||||||
93 | Хохлачёв Александр (н) | 1 | 19:26 | 05:19 | 17 |
Cтатистика игроков Лада
Защитники
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Костромитин Дмитрий (з) | 1 | 13:50 | 03:49 | 19 | 1 | |||||||
6 | Воробьёв Дмитрий (з) | 3 | 15:00 | 03:47 | 18 | 1 | |||||||
10 | Сотниекс Кристапс (з) | 6:09 | 01:04 | 7 | |||||||||
13 | Гуркин Ефим (з) | 1 | 1 | 3 | 17:38 | 05:26 | 23 | 1 | |||||
21 | Кириллов Алексей (з) | 1 | 14:50 | 02:53 | 18 | 1 | 1 | ||||||
24 | Маленьких Владимир (з) | 1 | 13:57 | 02:27 | 17 | 1 | 1 | ||||||
27 | Аляев Артём (з) | 1 | 1 | 2 | 19:43 | 05:31 | 23 | ||||||
48 | Дьяков Кирилл (з) | 1 | 13:54 | 02:51 | 18 |
Нападающие
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Вбр | ВВбр | ВП | ВВА | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Соин Сергей (н) | 1 | 14 | 12 | 14:54 | 02:20 | 20 | ||||||
9 | Эштон Картер (н) | 3 | 18:13 | 05:17 | 20 | ||||||||
14 | Ахметов Рафаэль (н) | 2 | 2 | 6:05 | 01:13 | 5 | |||||||
15 | Нестеров Александр (н) | 1 | 12:33 | 02:15 | 19 | 1 | |||||||
16 | Зернов Денис (н) | 3 | 19 | 13 | 21:45 | 06:10 | 22 | 2 | 1 | 1 | |||
18 | Белоусов Георгий (н) | 2 | 1 | 20:16 | 05:52 | 22 | |||||||
23 | Стрельцов Александр (н) | 1 | 1 | 1 | 12:03 | 01:48 | 17 | 1 | |||||
29 | Харпер Шейн (н) | 2 | 1 | 13:10 | 04:32 | 19 | 1 | ||||||
32 | Стрельцов Василий (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 10:36 | 01:35 | 17 | 1 | 2 | |
33 | Скороходов Игорь (н) | 1 | 1 | 2 | 9:06 | 02:33 | 13 | ||||||
36 | Мастрюков Алексей (н) | 3 | 8 | 6 | 11:41 | 04:44 | 18 | 1 | |||||
43 | Капустин Кирилл (н) | 4 | 13:23 | 04:56 | 19 | 1 | |||||||
71 | Бочаров Станислав (н) | 14:36 | 04:50 | 19 | 1 |