Сезоны:
Статистика сезона 2009/2010. Автомобилист
Игры | 10 |
Голы | 0 |
Передачи | 1 |
Гол+пас | 1 |
Плюс/Минус | -4 |
Штрафные минуты | 4 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 1 |
В среднем бросков по воротам за игру | 0.1 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 36 |
Выиграно вбрасываний | 16 |
Процент выигранных вбрасываний | 44.4 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 0 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
Силовые приемы | 0 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
Среднее время на площадке за игру | 6:08 |
Среднее количество смен за игру | 9.6 |
Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 18.04.1990, место рождения:Пермь.
- Воспитанник:
- "Молот-Прикамье", ЦСКА