Автомобилист
ERID: 2VtzqvTiJTc
ОАО "УГМК"
К списку игроков

Лисутин
Иван

20
Вратарь
Сезон Команда Лига, уровень И %О-Бр ПШ ШВ
2016/2017 "Нефтехимик" Нижнекамск КХЛ 21 -42 0
2015/2016 "Нефтехимик" Нижнекамск КХЛ 18 -28 2
"Торпедо" Нижний Новгород КХЛ 6 -12 0
2014/2015 "Витязь" Чехов КХЛ 17 -51 2
2013/2014 "Витязь" Чехов КХЛ 40 -93 4
2012/2013 "Витязь" Чехов КХЛ 19 -52 2
2011/2012 "Автомобилист" КХЛ 17 -47 0
"Металлург" Магнитогорск КХЛ 7 -8 2
2010/2011 "Автомобилист" КХЛ 27 -72 8
2009/2010 "Автомобилист" КХЛ 37 -99 29
2008/2009 "Автомобилист" Рос В 41 -77 0
"Автомобилист-2" Рос С 2 -5 0
2007/2008 "Газовик" Тюмень Рос В 17 -44 0
2006/2007 "Металлург" Серов Рос В 20 -46 6
"Газовик" Тюмень Рос В 10 -32 0

Сезоны:

Статистика сезона 2008/2009. Автомобилист

Игры41
Победы0
Поражения0
Процент отраженных бросков0
Пропущенные шайбы77
Бросков по воротам0
Отражено бросков0
коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВПINF
Игры без пропущенных шайб0
Игры с буллитными сериями0
Время на площадке0:00
Штрафные минуты0
Гол+пас0+0
Хват клюшки
левый
Родился:
23.02.1987, место рождения:Тюмень.
Воспитанник:
"Газовик" Тюмень
Гражданство:
Россия

Следите
за новостями

по rss

rss