Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
"Горняк-УГМК" | ВХЛ | 10 | 2+5 | +1 | 2 |
Сезоны:
Статистика сезона 2024/2025. Автомобилист
Игры | 1 |
Голы | 0 |
Передачи | 0 |
Гол+пас | 0 |
Плюс/Минус | 0 |
Штрафные минуты | 0 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 3 |
В среднем бросков по воротам за игру | 3 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 0 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
Силовые приемы | 0 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
Среднее время на площадке за игру | 11:00 |
Среднее количество смен за игру | 16 |
Среднее время в атаке за игру | 3:03 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 10.03.2002, место рождения:Санкт-Петербург.
- Рост:
- 180 см
- Вес:
- 73 кг
- Воспитанник:
- СКА Санкт-Петербург
- Гражданство:
- Россия
- Контракт до:
- 31.05.2026