Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 28 | 0+2 | +4 | 15 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 65 | 2+4 | -2 | 26 | |
2022/2023 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 69 | 5+9 | +10 | 20 | |
2021/2022 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 39 | 1+3 | -4 | 26 | |
2020/2021 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 37 | 3+0 | -5 | 35 | |
"Звезда" Москва | ВХЛ | 12 | 0+2 | 0 | 8 | ||
2019/2020 | ХК "Сочи" | КХЛ | 36 | 0+3 | -8 | 41 | |
ХК "Тамбов" | ВХЛ | 2 | 0+0 | -1 | 6 | ||
2018/2019 | ХК "Сочи" | КХЛ | 54 | 1+5 | -2 | 47 | |
ХК "Рязань" | ВХЛ | 3 | 0+2 | -1 | 0 | ||
2017/2018 | "Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 43 | 0+4 | -10 | 34 | |
2016/2017 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 35 | 3+4 | +9 | 69 | |
"Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 16 | 1+0 | 0 | 10 | ||
"Звезда" Чехов | ВХЛ | 1 | 0+0 | -2 | 0 | ||
2015/2016 | ЦСКА Москва | КХЛ | 29 | 0+3 | +7 | 20 | |
"Звезда" Чехов | ВХЛ | 16 | 2+6 | -4 | 18 | ||
"Красная Армия" Москва | МХЛ | А | 6 | 0+2 | 0 | 0 | |
2014/2015 | "Красная Армия" Москва | МХЛ | А | 62 | 7+26 | +19 | 73 |
ЦСКА Москва | КХЛ | 4 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | "Красная Армия" Москва | МХЛ | А | 62 | 2+15 | +15 | 66 |
Сезоны:
Статистика сезона 2023/2024. Автомобилист
Игры | 65 |
Голы | 2 |
Передачи | 4 |
Гол+пас | 6 |
Плюс/Минус | -2 |
Штрафные минуты | 26 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 2 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 63 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2 |
Процент реализованных бросков | 3.2 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 212 |
Блокированные броски в среднем за игру | 3.26 |
Силовые приемы | 47 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.72 |
Среднее время на площадке за игру | 17:35 |
Среднее количество смен за игру | 24.6 |
Среднее время в атаке за игру | 3:13 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 11.02.1995, место рождения:Демихово.
- Воспитанник:
- ЦСКА Москва
- Гражданство:
- Россия