Сезон | Команда | Лига, уровень | И | %О-Бр | ПШ | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 16 | 91.69 | -34 | 0 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 55 | 92.68 | -104 | 4 | |
2022/2023 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 39 | 93.7 | -75 | 0 | |
2021/2022 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 41 | 92.9 | -90 | 0 | |
2020/2021 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 36 | 92.2 | -82 | 2 | |
2019/2020 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 40 | 93.7 | -76 | 8 | |
2018/2019 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 31 | 91.4 | -70 | 2 | |
2017/2018 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 10 | 91.6 | -14 | 0 | |
2016/2017 | "Сокол" Красноярск | ВХЛ | 13 | 93.1 | -27 | 0 | |
"Амур" Хабаровск | КХЛ | 1 | 81.0 | -4 | 0 | ||
2015/2016 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 4 | 89.5 | -9 | 0 | |
"Звезда-ВДВ" Дмитров | ВХЛ | 4 | 94.4 | -8 | 0 | ||
"Буран" Воронеж | ВХЛ | 1 | 87.5 | -3 | 0 | ||
2014/2015 | "Молот-Прикамье" Пермь | ВХЛ | 51 | 93.0 | -81 | 4 | |
"Молот" Пермь | МХЛ | А | 1 | 82.9 | -7 | 0 | |
2013/2014 | "Молот-Прикамье" Пермь | ВХЛ | 20 | 92.4 | -33 | 0 | |
"Молот" Пермь | МХЛ | А | 11 | 92.0 | -34 | 0 | |
2012/2013 | "Молот-Прикамье" Пермь | ВХЛ | 26 | 91.0 | -51 | 2 | |
"Октан" Пермь | МХЛ | А | 13 | 92.1 | -37 | 0 | |
2011/2012 | "Октан" Пермь | МХЛ | Б | 47 | 92.7 | -103 | 4 |
2010/2011 | "Октан" Пермь | Рос | 3 | 1 | -3 | ||
2009/2010 | "Октан" Пермь | Рос | 3 | 1 | -3 |
Сезоны:
Статистика сезона 2024/2025. Автомобилист
Игры | 16 |
Победы | 7 |
Поражения | 6 |
Процент отраженных бросков | 91.69 |
Пропущенные шайбы | 34 |
Бросков по воротам | 409 |
Отражено бросков | 375 |
коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП | 2.381 |
Игры без пропущенных шайб | 1 |
Игры с буллитными сериями | 0 |
Время на площадке | 856:37 |
Штрафные минуты | 0 |
Гол+пас | 0+1 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 18.10.1994, место рождения:Пермь.
- Рост:
- 180 см
- Вес:
- 91 кг
- Воспитанник:
- "Молот" Пермь
- Гражданство:
- Россия
- Контракт до:
- 31.05.2026
Обладатель Кубка Регионов (НМХЛ) сезона 2011/2012 в составе команды "Октан" Пермь.
Участник Матча Звёзд КХЛ 2022/2023.