Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 31 | 2+1 | -10 | 10 | |
2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 70 | 10+12 | -4 | 18 | |
2021/2022 | "Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 47 | 6+14 | +3 | 10 | |
2020/2021 | "Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 56 | 17+14 | +8 | 36 | |
2019/2020 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 29 | 3+6 | +9 | 8 | |
"Барс" Казань | ВХЛ | 6 | 1+4 | -1 | 2 | ||
СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 1 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 30 | 2+1 | +4 | 10 | |
"СКА-Нева" Санкт-Петербург | ВХЛ | 3 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 59 | 10+20 | +7 | 50 | |
2016/2017 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 39 | 4+8 | -4 | 10 | |
2015/2016 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 37 | 5+7 | +3 | 6 | |
2014/2015 | "Адмирал" Владивосток | КХЛ | 17 | 2+2 | -3 | 4 | |
"Молот-Прикамье" | ВХЛ | 13 | 1+7 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | "Лада" Тольятти | ВХЛ | 38 | 8+9 | +5 | 14 | |
2012/2013 | "Титан" Клин | ВХЛ | 47 | 6+12 | -4 | 18 | |
2010/2011 | "Атлант" Мытищи | КХЛ | 41 | 2+1 | +4 | 18 | |
2009/2010 | "Крылья Советов" Москва | Рос | 2 | 45 | 7+11 | -1 | 28 |
"Крылья Столицы" Москва | Рос | 3 | 7 | 1+5 | 16 | ||
2007/2008 | "Динамо-2" Москва | Рос | 3 | 20 | 2+1 | 10 | |
2006/2007 | "Динамо-2" Москва | Рос | 3 | 2 | 0+1 | 12 |
Сезоны:
Статистика сезона 2022/2023. Автомобилист
Игры | 70 |
Голы | 10 |
Передачи | 12 |
Гол+пас | 22 |
Плюс/Минус | -4 |
Штрафные минуты | 18 |
Победные голы | 2 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 9 |
Голы в большинстве | 1 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 86 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2.8 |
Процент реализованных бросков | 11.6 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 33 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.47 |
Силовые приемы | 80 |
Силовые приемы в среднем за игру | 1.14 |
Среднее время на площадке за игру | 15:22 |
Среднее количество смен за игру | 21.4 |
Среднее время в атаке за игру | 3:13 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 28.02.1991, место рождения:Волгоград.
- Воспитанник:
- "Динамо" Москва
- Гражданство:
- Россия