Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 14 | 3+3 | +5 | 10 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 75 | 9+26 | -8 | 42 | |
2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 63 | 18+31 | +9 | 34 | |
2021/2022 | "Барыс" Нур-Султан | КХЛ | 52 | 13+32 | -1 | 18 | |
2020/2021 | "Барыс" Нур-Султан | КХЛ | 62 | 10+21 | -1 | 69 | |
2019/2020 | "Барыс" Нур-Султан | КХЛ | 57 | 8+13 | -8 | 14 | |
2018/2019 | "Барыс" Астана | КХЛ | 62 | 10+24 | +1 | 38 | |
2017/2018 | "Спрингфилд Тандербёрдс" | AHL | 73 | 20+42 | -2 | 41 | |
"Флорида Пантерс" | NHL | 1 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | "Ютика Кометс" | AHL | 75 | 16+30 | -3 | 49 | |
2015/2016 | "Ютика Кометс" | AHL | 12 | 2+4 | +4 | 2 | |
2014/2015 | "Ютика Кометс" | AHL | 1 | 0+0 | 0 | 0 |
Сезоны:
Статистика сезона 2024/2025. Автомобилист
Игры | 14 |
Голы | 3 |
Передачи | 3 |
Гол+пас | 6 |
Плюс/Минус | +5 |
Штрафные минуты | 10 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 2 |
Голы в меньшинстве | 1 |
Броски в створ ворот | 24 |
В среднем бросков по воротам за игру | 1.7 |
Процент реализованных бросков | 12.5 |
Вбрасывания | 219 |
Выиграно вбрасываний | 114 |
Процент выигранных вбрасываний | 52.1 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 7 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.5 |
Силовые приемы | 11 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.79 |
Среднее время на площадке за игру | 16:00 |
Среднее количество смен за игру | 21 |
Среднее время в атаке за игру | 3:31 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 08.02.1993, место рождения:Медисин-Хат (Канада).
- Рост:
- 175 см
- Вес:
- 77 кг
- Гражданство:
- Казахстан
- Контракт до:
- 31.05.2026