Сезон | Команда | Лига, уровень | И | %О-Бр | ПШ | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 35 | 92.5 | -66 | 0 | |
2021/2022 | "Динамо" Рига | КХЛ | 28 | 91.6 | -67 | 2 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 2 | 90 | -5 | 0 | ||
2020/2021 | "Фрёлунда" Гётеборг | Шве | 1 | 29 | 89.96 | -66 | |
2019/2020 | "Фрёлунда" Гётеборг | Шве | 1 | 30 | 91.1 | -67 | |
"Фрёлунда" Гётеборг | ЛЧ | Европа | 12 | 89.7 | -27 | ||
2018/2019 | "Фрёлунда" Гётеборг | Шве | 1 | 45 | 92.1 | -81 | |
"Фрёлунда" Гётеборг | ЛЧ | Европа | 6 | 93.1 | -9 | ||
2017/2018 | "Фрёлунда" Гётеборг | Шве | 1 | 24 | 91.4 | -48 | |
"Фрёлунда" Гётеборг | ЛЧ | Европа | 5 | 90.0 | -11 | ||
2016/2017 | "Тимро" | Шве | 2 | 41 | 92.1 | ||
"Тимро" | Шве | 2квал | 3 | 86.8 | |||
2015/2016 | "Тимро" | Шве | 2 | 39 | 92.4 | ||
"Тимро" | Шве | 2квал | 4 | 90.9 | |||
2014/2015 | "Бьёрклёвен" | Шве | 2 | 17 | 90.3 | ||
2013/2014 | "Юргорден" | Шве | 2 | 16 | 90.8 | ||
2008/2009 | "Сёдертелье" | Шве | 1квал | 1 | 87.5 | -2 |
Сезоны:
Статистика сезона 2022/2023. Автомобилист
Игры | 35 |
Победы | 18 |
Поражения | 10 |
Процент отраженных бросков | 92.5 |
Пропущенные шайбы | 66 |
Бросков по воротам | 880 |
Отражено бросков | 814 |
коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП | 2.105 |
Игры без пропущенных шайб | 4 |
Игры с буллитными сериями | 3 |
Время на площадке | 1881:32 |
Штрафные минуты | 0 |
Гол+пас | 0+1 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 25.04.1992, место рождения:Худдинге (Швеция).
- Воспитанник:
- Худдинге
- Гражданство:
- Швеция
Победитель молодёжного чемпионата мира 2012 года в составе сборной Швеции.
Чемпион Швеции 2018/2019 в составе "Фрёлунды".
Победитель Лиги Чемпионов 2018/2019 и 2019/2020 в составе "Фрёлунды".