Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 45 | 11+23 | +3 | 24 | |
2020/2021 | "Динамо" Минск | КХЛ | 36 | 6+33 | -1 | 14 | |
2019/2020 | "Динамо" Минск | КХЛ | 43 | 10+27 | -31 | 6 | |
"Лугано" | Швейц | А | 2 | 0+1 | -3 | 0 | |
2018/2019 | "Эдмонтон Ойлерс" | NHL | 25 | 2+1 | -6 | 2 | |
"Нью-Йорк Рэйнджерс" | NHL | 16 | 1+1 | -5 | 0 | ||
"Ванкувер Кэнакс" | NHL | 11 | 0+4 | -1 | 0 | ||
"Бейкерсфилд Кондорс" | AHL | 7 | 2+4 | +7 | 6 | ||
2017/2018 | "Бостон Брюинз" | NHL | 39 | 9+16 | +10 | 2 | |
"Нью-Йорк Рэйнджерс" | NHL | 20 | 4+12 | -4 | 2 | ||
2016/2017 | "Бостон Брюинз" | NHL | 82 | 11+30 | -10 | 14 | |
2015/2016 | "Бостон Брюинз" | NHL | 80 | 13+36 | -9 | 35 | |
2014/2015 | "Провиденс Брюинз" | AHL | 39 | 8+22 | -5 | 10 | |
"Бостон Брюинз" | NHL | 29 | 8+10 | +2 | 2 | ||
2013/2014 | "Провиденс Брюинз" | AHL | 61 | 17+44 | +19 | 10 | |
"Бостон Брюинз" | NHL | 23 | 0+11 | 0 | 6 | ||
2012/2013 | "Провиденс Брюинз" | AHL | 71 | 19+43 | +10 | 18 | |
"Бостон Брюинз" | NHL | 4 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | "Провиденс Брюинз" | AHL | 5 | 1+3 | 0 | 0 | |
2010/2011 | "Провиденс Брюинз" | AHL | 3 | 2+1 | +2 | 0 |
Сезоны:
Статистика сезона 2021/2022. Автомобилист
Игры | 45 |
Голы | 11 |
Передачи | 23 |
Гол+пас | 34 |
Плюс/Минус | +3 |
Штрафные минуты | 24 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 7 |
Голы в большинстве | 4 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 99 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2.2 |
Процент реализованных бросков | 11.1 |
Вбрасывания | 430 |
Выиграно вбрасываний | 251 |
Процент выигранных вбрасываний | 58.4 |
Удаления соперника на этом игроке | 4 |
Блокированные броски | 14 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.31 |
Силовые приемы | 21 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.47 |
Среднее время на площадке за игру | 16:18 |
Среднее количество смен за игру | 22.5 |
Среднее время в атаке за игру | 3:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 30.01.1992, место рождения:Оттава (Канада).
- Воспитанник:
- "Каната"
- Гражданство:
- Канада
Чемпион мира 2009 года среди юниоров до 17 лет в составе сборной Канады.