Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 26 | 0+6 | +4 | 12 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 65 | 5+11 | +3 | 30 | |
2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 58 | 4+8 | +6 | 24 | |
2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 42 | 5+19 | +5 | 20 | |
2020/2021 | "Барыс" Нур-Султан | КХЛ | 50 | 4+7 | +9 | 21 | |
2019/2020 | "Барыс" Нур-Султан | КХЛ | 60 | 2+18 | +4 | 56 | |
2018/2019 | "Барыс" Астана | КХЛ | 64 | 4+20 | +2 | 38 | |
2017/2018 | "Куньлунь Ред Стар" | КХЛ | 49 | 1+9 | -14 | 26 | |
2016/2017 | "Нюрнберг Айс Тайгерс" | Гер | A | 59 | 10+29 | +15 | 73 |
2015/2016 | "Техас Старз" | AHL | 46 | 1+9 | +8 | 28 | |
2014/2015 | "Сан-Антонио Рэмпейдж" | AHL | 42 | 6+13 | -3 | 26 | |
"Норфолк Эдмиралс" | AHL | 15 | 0+5 | -12 | 9 | ||
"Анахайм Дакс" | NHL | 1 | 0+0 | -2 | 0 | ||
2013/2014 | "Норфолк Эдмиралс" | AHL | 60 | 6+19 | -18 | 29 | |
"Торонто Марлис" | AHL | 5 | 1+0 | +1 | 4 | ||
2012/2013 | "Торонто Марлис" | AHL | 65 | 4+8 | -2 | 33 | |
2011/2012 | "Торонто Марлис" | AHL | 64 | 1+16 | +7 | 77 | |
2009/2010 | "Торонто Марлис" | AHL | 6 | 0+1 | 0 | 0 |
Сезоны:
Статистика сезона 2021/2022. Автомобилист
Игры | 42 |
Голы | 5 |
Передачи | 19 |
Гол+пас | 24 |
Плюс/Минус | +5 |
Штрафные минуты | 20 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 4 |
Голы в большинстве | 1 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 98 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2.3 |
Процент реализованных бросков | 5.1 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 10 |
Блокированные броски | 47 |
Блокированные броски в среднем за игру | 1.12 |
Силовые приемы | 44 |
Силовые приемы в среднем за игру | 1.05 |
Среднее время на площадке за игру | 22:24 |
Среднее количество смен за игру | 28.7 |
Среднее время в атаке за игру | 3:33 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 19.04.1991, место рождения:Торонто (Канада).
- Воспитанник:
- "Торонто Рэд Вингс"
- Гражданство:
- Казахстан
На драфте NHL 2009 года выбран во 2 раунде под общим 58-м номером клубом "Торонто Мейпл Лифс"