Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 28 | 10+11 | +7 | 10 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 84 | 24+30 | -12 | 38 | |
2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 71 | 38+20 | +15 | 18 | |
2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 38 | 15+17 | +11 | 10 | |
2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 62 | 19+12 | +1 | 44 | |
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 66 | 24+23 | -6 | 22 | |
2018/2019 | "Чикаго Вулвз" | AHL | 81 | 31+35 | +14 | 20 | |
2017/2018 | "Ред Булл" Мюнхен | Гер | 1 | 67 | 34+25 | +25 | 14 |
2016/2017 | "Ред Булл" Мюнхен | Гер | 1 | 65 | 23+21 | +13 | 16 |
2015/2016 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 58 | 24+21 | +8 | 32 |
2014/2015 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 59 | 18+25 | +1 | 4 |
2013/2014 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 59 | 18+22 | +5 | 8 |
2012/2013 | "Калгари Хитмен" | WHL | 87 | 38+56 | +40 | 38 | |
2011/2012 | "Калгари Хитмен" | WHL | 59 | 15+26 | +8 | 19 | |
2010/2011 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 38 | 8+16 | -8 | 26 | |
"Калгари Хитмен" | WHL | 25 | 5+12 | -5 | 10 | ||
2009/2010 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 93 | 27+63 | +16 | 43 | |
2008/2009 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 71 | 11+16 | +1 | 24 |
Сезоны:
2019/2020 (Автомобилист)2020/2021 (Автомобилист)2021/2022 (Автомобилист)2022/2023 (Автомобилист)2023/2024 (Автомобилист)2024/2025 (Автомобилист)
Статистика сезона 2023/2024. Автомобилист
Игры | 84 |
Голы | 24 |
Передачи | 30 |
Гол+пас | 54 |
Плюс/Минус | -12 |
Штрафные минуты | 38 |
Победные голы | 3 |
Голы в овертаймах | 1 |
Решающие буллиты | 1 |
Голы в равных составах | 15 |
Голы в большинстве | 9 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 223 |
В среднем бросков по воротам за игру | 5.1 |
Процент реализованных бросков | 10.8 |
Вбрасывания | 12 |
Выиграно вбрасываний | 3 |
Процент выигранных вбрасываний | 25 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 33 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.39 |
Силовые приемы | 65 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.77 |
Среднее время на площадке за игру | 16:10 |
Среднее количество смен за игру | 21 |
Среднее время в атаке за игру | 4:31 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 15.05.1992, место рождения:Виннипег (Канада).
- Гражданство:
- Канада/Германия
На драфте NHL в 2010 году выбран клубом "Детройт Ред Уингз" под общим 171 номером.
Чемпион Германии 2017 и 2018 года в составе "Ред Булл" (Мюнхен).
Серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.