Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 28 | 10+11 | +7 | 10 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 84 | 24+30 | -12 | 38 | |
2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 71 | 38+20 | +15 | 18 | |
2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 38 | 15+17 | +11 | 10 | |
2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 62 | 19+12 | +1 | 44 | |
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 66 | 24+23 | -6 | 22 | |
2018/2019 | "Чикаго Вулвз" | AHL | 81 | 31+35 | +14 | 20 | |
2017/2018 | "Ред Булл" Мюнхен | Гер | 1 | 67 | 34+25 | +25 | 14 |
2016/2017 | "Ред Булл" Мюнхен | Гер | 1 | 65 | 23+21 | +13 | 16 |
2015/2016 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 58 | 24+21 | +8 | 32 |
2014/2015 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 59 | 18+25 | +1 | 4 |
2013/2014 | "Изерлон Рустерс" | Гер | 1 | 59 | 18+22 | +5 | 8 |
2012/2013 | "Калгари Хитмен" | WHL | 87 | 38+56 | +40 | 38 | |
2011/2012 | "Калгари Хитмен" | WHL | 59 | 15+26 | +8 | 19 | |
2010/2011 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 38 | 8+16 | -8 | 26 | |
"Калгари Хитмен" | WHL | 25 | 5+12 | -5 | 10 | ||
2009/2010 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 93 | 27+63 | +16 | 43 | |
2008/2009 | "Трай-Сити Американс" | WHL | 71 | 11+16 | +1 | 24 |
Сезоны:
2019/2020 (Автомобилист)2020/2021 (Автомобилист)2021/2022 (Автомобилист)2022/2023 (Автомобилист)2023/2024 (Автомобилист)2024/2025 (Автомобилист)
Статистика сезона 2024/2025. Автомобилист
Игры | 28 |
Голы | 10 |
Передачи | 11 |
Гол+пас | 21 |
Плюс/Минус | +7 |
Штрафные минуты | 10 |
Победные голы | 2 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 1 |
Голы в равных составах | 5 |
Голы в большинстве | 5 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 54 |
В среднем бросков по воротам за игру | 1.9 |
Процент реализованных бросков | 18.5 |
Вбрасывания | 8 |
Выиграно вбрасываний | 1 |
Процент выигранных вбрасываний | 12.5 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 13 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.46 |
Силовые приемы | 19 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.68 |
Среднее время на площадке за игру | 16:13 |
Среднее количество смен за игру | 20.8 |
Среднее время в атаке за игру | 4:27 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 15.05.1992, место рождения:Виннипег (Канада).
- Рост:
- 180 см
- Вес:
- 91 кг
- Гражданство:
- Канада/Германия
- Контракт до:
- 31.05.2025
На драфте NHL в 2010 году выбран клубом "Детройт Ред Уингз" под общим 171 номером.
Чемпион Германии 2017 и 2018 года в составе "Ред Булл" (Мюнхен).
Серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.