Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 44 | 12+11 | +1 | 26 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 15 | 2+2 | +1 | 2 | ||
2021/2022 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 30 | 6+7 | -4 | 13 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 18 | 2+1 | -4 | 8 | ||
2020/2021 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 45 | 9+16 | -4 | 33 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 16 | 3+2 | 0 | 4 | ||
2019/2020 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 57 | 17+11 | +14 | 40 | |
2018/2019 | "Металлург" Новокузнецк | ВХЛ | 10 | 1+1 | +1 | 2 | |
"АЗ Гавиржов" Чехия | Чех | B | 6 | 1+0 | -1 | 0 | |
"Ястребы Простеёв" Чехия | Чех | B | 1 | 0+0 | 0 | 0 | |
"Югра" Ханты-Мансийск | ВХЛ | 1 | 0+0 | -2 | 0 | ||
2017/2018 | "Омские Ястребы" Омск | МХЛ | А | 33 | 10+24 | +11 | 47 |
"Авангард" Омск | КХЛ | 15 | 1+0 | -3 | 6 | ||
2016/2017 | "Шикутими Садженинс" | QMJHL | 81 | 24+62 | -17 | 54 | |
2015/2016 | "Шикутими Садженинс" | QMJHL | 70 | 18+45 | -5 | 62 | |
2014/2015 | "Омские Ястребы" Омск | МХЛ | А | 39 | 3+18 | 0 | 42 |
Сезоны:
2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Автомобилист)2020/2021 (Горняк-УГМК)2021/2022 (Автомобилист)2021/2022 (Горняк-УГМК)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)
Статистика сезона 2021/2022. Автомобилист
Игры | 18 |
Голы | 2 |
Передачи | 1 |
Гол+пас | 3 |
Плюс/Минус | -4 |
Штрафные минуты | 8 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 2 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 12 |
В среднем бросков по воротам за игру | 0.7 |
Процент реализованных бросков | 16.7 |
Вбрасывания | 100 |
Выиграно вбрасываний | 49 |
Процент выигранных вбрасываний | 49 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 5 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.28 |
Силовые приемы | 11 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.61 |
Среднее время на площадке за игру | 11:24 |
Среднее количество смен за игру | 17.3 |
Среднее время в атаке за игру | 1:29 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 24.03.1997, место рождения:Омск.
- Воспитанник:
- "Авангард" Омск
- Гражданство:
- Россия
На драфте NHL 2015 года выбран под общим 114 номером клубом "Ванкувер Кэнакс".