Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 64 | 12+25 | -6 | 32 | |
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 65 | 19+27 | -4 | 28 | |
2018/2019 | "Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 52 | 20+29 | -8 | 50 | |
"Рокфорд Айсхогс" | AHL | 21 | 7+9 | +1 | 8 | ||
2017/2018 | "Нью Йорк Рейнджерс" | NHL | 23 | 1+3 | -10 | 7 | |
"Лаваль Рокет" | AHL | 20 | 8+11 | -5 | 19 | ||
"Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 16 | 5+9 | -4 | 21 | ||
2016/2017 | "Аризона Койотс" | NHL | 40 | 5+6 | -14 | 18 | |
"Торонто Мейпл Лифс" | NHL | 8 | 0+1 | -2 | 4 | ||
2015/2016 | "Торонто Мейпл Лифс" | NHL | 65 | 9+18 | -16 | 28 | |
2014/2015 | "Торонто Мейпл Лифс" | NHL | 62 | 11+14 | 0 | 31 | |
2013/2014 | "Торонто Мейпл Лифс" | NHL | 39 | 5+5 | +1 | 16 | |
"Торонто Марлис" | AHL | 25 | 12+13 | +8 | 16 | ||
"Норфолк Эдмиралс" | AHL | 10 | 5+4 | +4 | 22 | ||
"Анахайм Дакс" | NHL | 4 | 1+0 | -1 | 2 | ||
2012/2013 | "Норфолк Эдмиралс" | AHL | 45 | 19+20 | -13 | 68 | |
"Анахайм Дакс" | NHL | 21 | 3+2 | +4 | 4 | ||
2011/2012 | "Сиракьюз Кранч" | AHL | 71 | 23+37 | +8 | 59 | |
"Анахайм Дакс" | NHL | 4 | 1+0 | 0 | 2 | ||
2010/2011 | "Гелф Шторм" | OHL | 73 | 40+57 | +5 | 61 | |
"Сиракьюз Кранч" | AHL | 3 | 3+3 | -2 | 0 | ||
2009/2010 | "Гелф Шторм" | OHL | 64 | 33+55 | -8 | 52 | |
2008/2009 | "Гелф Шторм" | OHL | 72 | 32+39 | +5 | 46 | |
2007/2008 | "Гелф Шторм" | OHL | 72 | 8+16 | -10 | 35 |
Сезоны:
Статистика сезона 2020/2021. Автомобилист
Игры | 64 |
Голы | 12 |
Передачи | 25 |
Гол+пас | 37 |
Плюс/Минус | -6 |
Штрафные минуты | 32 |
Победные голы | 1 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 1 |
Голы в равных составах | 7 |
Голы в большинстве | 5 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 145 |
В среднем бросков по воротам за игру | 3.6999999999999997 |
Процент реализованных бросков | 8.3 |
Вбрасывания | 839 |
Выиграно вбрасываний | 417 |
Процент выигранных вбрасываний | 49.7 |
Удаления соперника на этом игроке | 17 |
Блокированные броски | 20 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.31 |
Силовые приемы | 34 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.53 |
Среднее время на площадке за игру | 18:15 |
Среднее количество смен за игру | 23.6 |
Среднее время в атаке за игру | 4:07 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 14.01.1991, место рождения:Каледон (Канада).
- Гражданство:
- Канада
На драфте NHL в 2009 году выбран клубом "Анахайм Дакс" под общим 15 номером.