Автомобилист
ERID: 2VtzqvTiJTc
ОАО "УГМК"
К списку игроков

Плэтт
Джефф

16
Нападающий
Сезон Команда Лига, уровень И Г+П +/- ШВ
2020/2021 "Автомобилист" КХЛ 28 3+3 -8 6
2019/2020 "Автомобилист" КХЛ 57 13+7 -4 32
2018/2019 "Йокерит" Хельсинки КХЛ 64 11+13 -2 36
2017/2018 ЦСКА Москва КХЛ 38 8+5 +9 8
2016/2017 ЦСКА Москва КХЛ 28 9+2 +10 22
"Векшё Лейкерс" Шве 1 25 10+5 0 12
2015/2016 ЦСКА Москва КХЛ 67 27+18 +24 58
2014/2015 "Локомотив" Ярославль КХЛ 66 18+13 +2 26
2013/2014 "Динамо" Минск КХЛ 40 15+14 -11 8
"Локомотив" Ярославль КХЛ 34 11+9 0 22
2012/2013 "Динамо" Минск КХЛ 50 13+15 +4 76
2011/2012 "Динамо" Минск КХЛ 51 14+17 -11 46
2010/2011 "Динамо" Минск КХЛ 52 22+18 +1 50
2009/2010 "Динамо" Минск КХЛ 56 26+18 +6 77
2008/2009 "Ильвес" Фин 1 48 21+18 +2 60
"Динамо" Минск КХЛ 13 2+3 -8 8
2007/2008 "Портленд Пайретс" AHL 78 36+39 +16 73
"Сиракьюз Кранч" AHL 15 4+3 -1 6
"Анахайм Дакс" NHL 5 0+0 +2 2
2006/2007 "Сиракьюз Кранч" AHL 53 28+21 +4 59
"Коламбус Блю Джекетс" NHL 26 4+5 +1 10
2005/2006 "Сиракьюз Кранч" AHL 72 33+35 +1 64
"Коламбус Блю Джекетс" NHL 15 0+5 -4 16
2004/2005 "Атлантик Сити Бордуок Буллис" ECHL 5 0+2 0

Сезоны:

Статистика сезона 2019/2020. Автомобилист

Игры57
Голы13
Передачи7
Гол+пас20
Плюс/Минус-4
Штрафные минуты32
Победные голы1
Голы в овертаймах0
Решающие буллиты0
Голы в равных составах8
Голы в большинстве3
Голы в меньшинстве2
Броски в створ ворот108
В среднем бросков по воротам за игру3.7
Процент реализованных бросков12
Вбрасывания315
Выиграно вбрасываний178
Процент выигранных вбрасываний56.5
Удаления соперника на этом игроке12
Блокированные броски20
Блокированные броски в среднем за игру0.35
Силовые приемы60
Силовые приемы в среднем за игру1.05
Среднее время на площадке за игру15:04
Среднее количество смен за игру21.8
Среднее время в атаке за игру2:25
Хват клюшки
левый
Родился:
10.07.1985, место рождения:Торонто (Канада).
Гражданство:
Беларусь

Участник Матча звёзд КХЛ 2010, 2014.

Победитель юниорского чемпионата мира 2003 года в составе сборной Канады.

Следите
за новостями

по rss

rss