Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 33 | 3+3 | 0 | 22 | |
2018/2019 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 51 | 4+6 | +7 | 58 | |
2017/2018 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 53 | 0+3 | +3 | 38 | |
2016/2017 | "Ак Барс" Казань | КХЛ | 32 | 1+5 | 0 | 18 | |
"Барс" Казань | ВХЛ | 7 | 0+2 | +1 | 6 | ||
2015/2016 | "Металлург" Магнитогорск | КХЛ | 72 | 1+4 | +16 | 98 | |
2014/2015 | "Металлург" Магнитогорск | КХЛ | 46 | 4+10 | +2 | 64 | |
2013/2014 | "Атлант" Мытищи | КХЛ | 53 | 6+9 | +11 | 105 | |
2012/2013 | "Атлант" Мытищи | КХЛ | 39 | 3+5 | +3 | 40 | |
ХК "Рязань" | ВХЛ | 6 | 0+1 | -2 | 12 | ||
"Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 1 | 0+0 | -2 | 2 | ||
2011/2012 | "Атлант" Мытищи | КХЛ | 33 | 2+6 | +6 | 68 | |
"Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 10 | 0+3 | +1 | 10 | ||
2010/2011 | "Витязь" Чехов | КХЛ | 47 | 2+7 | -12 | 73 | |
2009/2010 | "Витязь" Чехов | КХЛ | 48 | 3+4 | +1 | 64 | |
2008/2009 | "МХК Крылья Советов" | Рос | 2 | 70 | 7+13 | +26 | 126 |
2007/2008 | "Крылья Советов" Москва | Рос | 2 | 25 | 2+4 | -8 | 38 |
ХК "Рязань" | Рос | 2 | 14 | 0+2 | -1 | 36 | |
"Крылья Советов-2" Москва | Рос | 3 | 13 | 0+1 | 26 | ||
2006/2007 | "Крылья Советов" Москва | Рос | 1 | 28 | 0+1 | -17 | 48 |
"Крылья Советов-2" Москва | Рос | 3 | 21 | 1+4 | 42 | ||
2005/2006 | "Крылья Советов" Москва | Рос | 2 | 38 | 0+1 | 0 | 30 |
2004/2005 | "Крылья Советов" Москва | Рос | 2 | 36 | 0+1 | -4 | 18 |
"Крылья Советов-2" Москва | Рос | 3 | 8 | 2+2 | 10 | ||
2003/2004 | "Крылья Советов-2" Москва | Рос | 3 | 52 | 1+8 | 80 | |
"Крылья Советов" Москва | Рос | 2 | 12 | 0+2 | -2 | 4 |
Сезоны:
Статистика сезона 2019/2020. Автомобилист
Игры | 33 |
Голы | 3 |
Передачи | 3 |
Гол+пас | 6 |
Плюс/Минус | 0 |
Штрафные минуты | 22 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 3 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 39 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2.7 |
Процент реализованных бросков | 7.7 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 1 |
Блокированные броски | 37 |
Блокированные броски в среднем за игру | 1.12 |
Силовые приемы | 61 |
Силовые приемы в среднем за игру | 1.85 |
Среднее время на площадке за игру | 17:07 |
Среднее количество смен за игру | 25.1 |
Среднее время в атаке за игру | 2:25 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 26.08.1986, место рождения:Москва.
- Воспитанник:
- "Крылья Советов" Москва
- Гражданство:
- Россия
Обладатель Кубка Гагарина 2016 в составе магнитогорского "Металлурга".
Обладатель Кубка Гагарина 2018 в составе казанского "Ак Барса".