Сезон | Команда | Лига, уровень | И | %О-Бр | ПШ | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ЦСК ВВС Самара | ВХЛ | 7 | 91.3 | -14 | 0 | |
"Нефтехимик" | КХЛ | 6 | 89.7 | -14 | 0 | ||
"Автомобилист" | КХЛ | 3 | 87.5 | -6 | 0 | ||
2017/2018 | "Нефтехимик" | КХЛ | 15 | 92.7 | -56 | 2 | |
2016/2017 | "Куньлунь Ред Стар" | КХЛ | 31 | 91.8 | -76 | 0 | |
2015/2016 | "Рочестер" | AHL | 22 | 91.6 | -57 | 2 | |
2014/2015 | "Рочестер" | AHL | 39 | 90.5 | -107 | 2 | |
"Баффало Сейбрз" | NHL | 1 | 91.7 | -3 | 0 | ||
2013/2014 | "Форт-Уэйн" | ECHL | 31 | 90.6 | -86 | 4 | |
"Рочестер" | AHL | 15 | 92.6 | -37 | 2 | ||
2012/2013 | "Саскатун Блейдс" | WHL | 65 | 92.3 | -164 | 2 | |
2011/2012 | "Саскатун Блейдс" | WHL | 57 | 91.8 | -168 | 6 | |
2010/2011 | "Льюистон" | QMJHL | 30 | 89.5 | 4 | ||
2009/2010 | "Ладья" Тольятти | МХЛ | А | 22 | 87.4 | -75 | 0 |
2008/2009 | "Лада-2" Тольятти | Рос | С | 9 | -23 | 0 |
Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Автомобилист
Игры | 3 |
Победы | 0 |
Поражения | 1 |
Процент отраженных бросков | 87.5 |
Пропущенные шайбы | 6 |
Бросков по воротам | 48 |
Отражено бросков | 42 |
коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП | 3.919 |
Игры без пропущенных шайб | 0 |
Игры с буллитными сериями | 0 |
Время на площадке | 91:52 |
Штрафные минуты | 0 |
Гол+пас | 0+0 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 20.04.1993, место рождения:Казань.
- Воспитанник:
- "Лада" Тольятти
- Гражданство:
- Россия
Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2012, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013.