Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 64 | 20+31 | -7 | 15 | |
2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 68 | 30+44 | +19 | 12 | |
2017/2018 | "Барыс" Астана | КХЛ | 46 | 35+20 | +5 | 42 | |
2016/2017 | "Барыс" Астана | КХЛ | 69 | 43+30 | +4 | 35 | |
2015/2016 | "Барыс" Астана | КХЛ | 55 | 31+22 | +15 | 16 | |
2014/2015 | "Барыс" Астана | КХЛ | 67 | 36+27 | +20 | 58 | |
2013/2014 | "Барыс" Астана | КХЛ | 61 | 28+25 | +5 | 22 | |
2012/2013 | "Барыс" Астана | КХЛ | 58 | 27+16 | +11 | 32 | |
2011/2012 | "Барыс" Астана | КХЛ | 59 | 17+19 | +8 | 36 | |
2010/2011 | "Чикаго Вулвз" | AHL | 47 | 27+17 | +2 | 17 | |
"Гамильтон Булдогс" | AHL | 39 | 28+22 | +17 | 15 | ||
"Атланта Трэшерз" | NHL | 9 | 0+1 | -6 | 0 | ||
"Монреаль Канадиенс" | NHL | 4 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | "Калгари Флэймз" | NHL | 66 | 14+18 | +1 | 18 | |
2008/2009 | "Нью Йорк Рейнджерс" | NHL | 52 | 10+9 | -2 | 15 | |
"Финикс Койотис" | NHL | 12 | 0+2 | -4 | 0 | ||
2007/2008 | "Нью Йорк Рейнджерс" | NHL | 71 | 16+17 | +14 | 10 | |
"Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 20 | 14+20 | +8 | 2 | ||
2006/2007 | "Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 72 | 33+38 | +15 | 38 | |
"Нью Йорк Рейнджерс" | NHL | 9 | 1+0 | -6 | 0 | ||
2005/2006 | "Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 90 | 41+38 | +20 | 30 | |
2003/2004 | "Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 4 | 0+0 | -3 | 0 |
Сезоны:
Статистика сезона 2019/2020. Автомобилист
Игры | 64 |
Голы | 20 |
Передачи | 31 |
Гол+пас | 51 |
Плюс/Минус | -7 |
Штрафные минуты | 15 |
Победные голы | 4 |
Голы в овертаймах | 1 |
Решающие буллиты | 1 |
Голы в равных составах | 10 |
Голы в большинстве | 10 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 156 |
В среднем бросков по воротам за игру | 4.8 |
Процент реализованных бросков | 12.8 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 19 |
Блокированные броски | 42 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.66 |
Силовые приемы | 80 |
Силовые приемы в среднем за игру | 1.25 |
Среднее время на площадке за игру | 18:10 |
Среднее количество смен за игру | 21.9 |
Среднее время в атаке за игру | 4:10 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 09.02.1985, место рождения:Виннипег (Канада).
- Воспитанник:
- "Виннипег Варриорз" Канада
- Гражданство:
- Казахстан
На драфте НХЛ 2003 года выбран клубом "Нью Йорк Рейнджерс" под общим 149 номером.
Участник Матча звёзд КХЛ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года.
Лучший снайпер КХЛ сезона 2017/2018.
Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2004, победитель молодежного чемпионата мира 2005 в составе сборной Канады.
Выступал за сборную Казахстана.