Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 58 | 1+6 | -12 | 8 | |
2019/2020 | "Динамо" Рига | КХЛ | 32 | 5+7 | -3 | 4 | |
"Горняк" Учалы | ВХЛ | 18 | 5+2 | +1 | 4 | ||
"Автомобилист" | КХЛ | 2 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 56 | 14+14 | -14 | 18 | |
2017/2018 | "Барс" Казань | ВХЛ | 23 | 2+3 | -7 | 6 | |
"Горняк" Учалы | ВХЛ | 17 | 4+5 | 0 | 12 | ||
2016/2017 | "Барс" Казань | ВХЛ | 47 | 11+9 | -5 | 14 | |
"Ирбис" Казань | МХЛ | А | 3 | 2+1 | +3 | 2 | |
2015/2016 | "Барс" Казань | ВХЛ | 32 | 3+3 | -2 | 10 | |
"Ирбис" Казань | МХЛ | А | 13 | 1+5 | -1 | 31 | |
"Ак Барс" Казань | КХЛ | 3 | 0+0 | -1 | 0 | ||
2014/2015 | "Ирбис" Казань | МХЛ | А | 38 | 11+9 | -3 | 84 |
"Барс" Казань | ВХЛ | 22 | 1+2 | -3 | 10 | ||
2013/2014 | "Ниагара АйсДогс" | OHL | 48 | 4+9 | -13 | 16 | |
2012/2013 | "Ирбис" Казань | МХЛ | Б | 35 | 9+6 | +11 | 48 |
Сезоны:
2017/2018 (Горняк-УГМК)2018/2019 (Горняк-УГМК)2019/2020 (Автомобилист)2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Автомобилист)
Статистика сезона 2020/2021. Автомобилист
Игры | 58 |
Голы | 1 |
Передачи | 6 |
Гол+пас | 7 |
Плюс/Минус | -12 |
Штрафные минуты | 8 |
Победные голы | 1 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 1 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 60 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2 |
Процент реализованных бросков | 1.7 |
Вбрасывания | 592 |
Выиграно вбрасываний | 344 |
Процент выигранных вбрасываний | 58.1 |
Удаления соперника на этом игроке | 4 |
Блокированные броски | 28 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.48 |
Силовые приемы | 47 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.81 |
Среднее время на площадке за игру | 11:35 |
Среднее количество смен за игру | 17.5 |
Среднее время в атаке за игру | 2:04 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 16.08.1996, место рождения:Новотроицк.
- Воспитанник:
- "Сокол" Новочебоксарск
- Гражданство:
- Россия
Участник чемпионата мира U-18.
Участник Матча Звезд МХЛ 2015.