Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 25 | 3+11 | +4 | 6 | |
2016/2017 | "Нью Джерси Дэвилс" | NHL | 59 | 13+14 | -16 | 35 | |
"Нэшвилл Предаторз" | NHL | 13 | 0+1 | -2 | 0 | ||
2015/2016 | "Торонто Мейпл Лифс" | NHL | 77 | 20+21 | 0 | 68 | |
2014/2015 | "Монреаль Канадиенс" | NHL | 64 | 9+15 | 0 | 32 | |
2013/2014 | "Колорадо Эвеланш" | NHL | 63 | 15+21 | +3 | 32 | |
2012/2013 | "Колорадо Эвеланш" | NHL | 48 | 18+25 | -11 | 38 | |
2011/2012 | "Нью-Йорк Айлендерс" | NHL | 80 | 18+49 | -8 | 89 | |
2010/2011 | "Нью-Йорк Айлендерс" | NHL | 81 | 20+33 | -8 | 46 | |
2009/2010 | "Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 35 | 20+25 | +15 | 63 | |
"Нью-Йорк Рейнджерс" | NHL | 22 | 3+5 | -2 | 4 | ||
2008/2009 | "Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 74 | 29+49 | -1 | 142 | |
2007/2008 | "Хартфорд Вулф Пэк" | AHL | 80 | 37+49 | +16 | 94 | |
2006/2007 | "Норкфолк Эдмиралс" | AHL | 46 | 17+37 | +11 | 14 | |
"Портленд Пайретс" | AHL | 28 | 15+13 | +6 | 35 | ||
"Чикаго Блэкхокс" | NHL | 5 | 0+1 | -1 | 2 | ||
2005/2006 | "Портленд Пайретс" | AHL | 28 | 15+13 | +6 | 35 | |
"Аугуста Линкс" | ECHL | 2 | 0+1 | 0 | 0 | ||
2004/2005 | "Цинциннати Майти Дакс" | AHL | 85 | 19+24 | -2 | 66 | |
2003/2004 | "Цинциннати Майти Дакс" | AHL | 73 | 15+18 | -7 | 26 |
Сезоны:
Статистика сезона 2017/2018. Автомобилист
Игры | 25 |
Голы | 3 |
Передачи | 11 |
Гол+пас | 14 |
Плюс/Минус | +4 |
Штрафные минуты | 6 |
Победные голы | 1 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 3 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 48 |
В среднем бросков по воротам за игру | 3.9 |
Процент реализованных бросков | 6.3 |
Вбрасывания | 12 |
Выиграно вбрасываний | 6 |
Процент выигранных вбрасываний | 50 |
Удаления соперника на этом игроке | 2 |
Блокированные броски | 5 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.2 |
Силовые приемы | 4 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.16 |
Среднее время на площадке за игру | 13:28 |
Среднее количество смен за игру | 18.8 |
Среднее время в атаке за игру | 3:19 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 24.03.1983, место рождения:Халл (Канада).
- Гражданство:
- Канада
Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2003 года