Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 47 | 11+12 | +1 | 16 | |
2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 55 | 11+23 | +10 | 16 | |
2016/2017 | ХК "Сочи" | КХЛ | 54 | 12+23 | +11 | 18 | |
2015/2016 | ХК "Сочи" | КХЛ | 64 | 13+23 | +7 | 29 | |
2014/2015 | ХК "Сочи" | КХЛ | 59 | 17+25 | +5 | 47 | |
2013/2014 | "Амур" Хабаровск | КХЛ | 13 | 3+0 | -10 | 0 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 13 | 0+1 | -2 | 0 | ||
"Спутник" Нижний Тагил | ВХЛ | 5 | 1+2 | +2 | 0 | ||
2012/2013 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 17 | 1+5 | -1 | 6 | |
"Атлант" Мытищи | КХЛ | 7 | 1+1 | +1 | 0 | ||
2011/2012 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 58 | 9+21 | +5 | 32 | |
2010/2011 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 53 | 6+12 | -2 | 18 | |
2009/2010 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 55 | 9+17 | +6 | 30 | |
2008/2009 | "Торпедо" Нижний Новгород | КХЛ | 30 | 5+8 | -2 | 10 | |
"Атлант" Мытищи | КХЛ | 5 | 0+1 | +1 | 0 | ||
2007/2008 | "Химик" Мытищи | Рос | А | 39 | 8+13 | +12 | 22 |
2006/2007 | "Химик" Мытищи | Рос | А | 57 | 11+7 | -4 | 68 |
"Химик-2" Мытищи | Рос | С | 1 | 0+1 | 0 | ||
2005/2006 | "Химик" Мытищи | Рос | А | 54 | 11+6 | +2 | 59 |
2004/2005 | "Химик" Воскресенск | Рос | А | 58 | 9+14 | -13 | 20 |
2003/2004 | "Химик" Воскресенск | Рос | А | 50 | 10+9 | +1 | 14 |
2002/2003 | "Элемаш" Электросталь | Рос | В | 48 | 19+9 | +3 | 34 |
2001/2002 | "Элемаш" Электросталь | Рос | В | 48 | 12+10 | -13 | 28 |
"Элемаш-2" Электросталь | Рос | С | 5 | 3+6 | 4 |
Сезоны:
Статистика сезона 2013/2014. Автомобилист
игрок был отзаявлен по ходу сезона
Игры | 13 |
Голы | 0 |
Передачи | 1 |
Гол+пас | 1 |
Плюс/Минус | -2 |
Штрафные минуты | 0 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 16 |
В среднем бросков по воротам за игру | 1.2 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 2 |
Выиграно вбрасываний | 1 |
Процент выигранных вбрасываний | 50 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 0 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
Силовые приемы | 2 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.15 |
Среднее время на площадке за игру | 12:22 |
Среднее количество смен за игру | 16.5 |
Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 27.02.1984, место рождения:Электросталь.
- Воспитанник:
- "Кристалл" Электросталь
- Гражданство:
- Россия
В 2002 году выбран клубом "Ванкувер Кэнакс" на драфте НХЛ под общим 223 номером.
Серебряный призер юниорского чемпионата мира 2002 года.