Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 5 | 0+1 | -1 | 0 | |
"Горняк-УГМК" | ВХЛ | 31 | 3+11 | +4 | 2 | ||
2023/2024 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 46 | 3+13 | -5 | 6 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 1 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 50 | 8+8 | +6 | 12 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 5 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 51 | 5+15 | +5 | 8 | |
2020/2021 | "Крефельд Пингвинс" | Гер | 1 | 16 | 0+1 | -6 | 16 |
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 26 | 0+0 | -4 | 0 | |
"Авто" | МХЛ | А | 17 | 6+9 | +4 | 2 | |
"Горняк" Учалы | ВХЛ | 3 | 0+0 | -1 | 2 | ||
2018/2019 | "Авто" | МХЛ | А | 37 | 2+16 | +17 | 18 |
"Автомобилист" | КХЛ | 9 | 0+0 | 0 | 0 | ||
"Горняк" Учалы | ВХЛ | 4 | 0+0 | -3 | 2 | ||
2017/2018 | "Авто" | МХЛ | А | 36 | 3+5 | +10 | 8 |
2016/2017 | "Авто" | МХЛ | А | 32 | 0+4 | +2 | 0 |
Сезоны:
2016/2017 (Авто)2017/2018 (Авто)2018/2019 (Автомобилист)2018/2019 (Авто)2018/2019 (Горняк-УГМК)2019/2020 (Автомобилист)2019/2020 (Авто)2019/2020 (Горняк-УГМК)2021/2022 (Горняк-УГМК)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)2023/2024 (Автомобилист)2023/2024 (Горняк-УГМК)2024/2025 (Автомобилист)2024/2025 (Горняк-УГМК)
Статистика сезона 2018/2019. Автомобилист
Игры | 9 |
Голы | 0 |
Передачи | 0 |
Гол+пас | 0 |
Плюс/Минус | 0 |
Штрафные минуты | 0 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 1 |
В среднем бросков по воротам за игру | 0.1 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 4 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.44 |
Силовые приемы | 1 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.11 |
Среднее время на площадке за игру | 3:15 |
Среднее количество смен за игру | 6 |
Среднее время в атаке за игру | 0:18 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 09.06.2000, место рождения:Пермь.
- Воспитанник:
- "Молот" Пермь
- Гражданство:
- Россия