Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 23 | 5+4 | +3 | 2 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 39 | 5+6 | -1 | 4 | |
"Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 9 | 3+4 | +3 | 0 | ||
2022/2023 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 35 | 9+10 | +5 | 12 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 18 | 1+2 | +4 | 4 | ||
2021/2022 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 39 | 17+23 | +3 | 37 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 13 | 2+1 | +1 | 8 | ||
2020/2021 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 16 | 1+0 | 0 | 6 | |
2019/2020 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 1 | 1+0 | -1 | 0 | |
2018/2019 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 32 | 2+5 | +4 | 30 | |
"Авто" | МХЛ | А | 14 | 3+8 | +3 | 2 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 2 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 35 | 5+2 | -9 | 10 | |
"Авто" | МХЛ | А | 18 | 8+6 | -5 | 4 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 2 | 0+0 | -1 | 0 | ||
2016/2017 | "Акади-Батурст Титан" | QMJHL | 79 | 38+41 | +33 | 20 | |
2015/2016 | "Акади-Батурст Титан" | QMJHL | 73 | 25+34 | -13 | 38 | |
2014/2015 | "Авто" | МХЛ | А | 48 | 9+7 | -13 | 14 |
Сезоны:
2014/2015 (Авто)2017/2018 (Автомобилист)2017/2018 (Авто)2017/2018 (Горняк-УГМК)2018/2019 (Автомобилист)2018/2019 (Авто)2018/2019 (Горняк-УГМК)2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Горняк-УГМК)2021/2022 (Автомобилист)2021/2022 (Горняк-УГМК)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)2023/2024 (Автомобилист)2023/2024 (Горняк-УГМК)2024/2025 (Автомобилист)
Статистика сезона 2017/2018. Автомобилист
Игры | 2 |
Голы | 0 |
Передачи | 0 |
Гол+пас | 0 |
Плюс/Минус | -1 |
Штрафные минуты | 0 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 1 |
В среднем бросков по воротам за игру | 0.5 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 0 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
Силовые приемы | 0 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
Среднее время на площадке за игру | 4:33 |
Среднее количество смен за игру | 9 |
Среднее время в атаке за игру | 0:24 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 18.02.1998, место рождения:Екатеринбург.
- Воспитанник:
- "Юность", "Спартаковец"
- Гражданство:
- Россия
Выступал за юниорскую сборную России U17 и U18. Победитель турниров «Ред Булл» 2013 г. и «Четырёх наций» 2014 г. (дважды).