Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 12 | 0+0 | -8 | 2 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 38 | 4+3 | +2 | 12 | |
2022/2023 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 48 | 8+13 | +14 | 44 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 6 | 0+0 | -3 | 0 | ||
2021/2022 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 19 | 3+6 | +6 | 18 | |
"Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 15 | 1+1 | -6 | 2 | ||
"Автомобилист" | КХЛ | 3 | 0+0 | -3 | 0 | ||
2020/2021 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 55 | 7+16 | -1 | 24 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 2 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 41 | 3+7 | +9 | 16 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 3 | 0+0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | "Горняк" Учалы | ВХЛ | 50 | 3+12 | -2 | 20 | |
"Авто" | МХЛ | А | 22 | 1+9 | -5 | 24 | |
2017/2018 | "Авто" | МХЛ | А | 40 | 7+17 | +13 | 60 |
"Горняк" Учалы | ВХЛ | 17 | 0+0 | -10 | 0 | ||
"Автомобилист" | КХЛ | 2 | 0+0 | -1 | 0 | ||
2016/2017 | "ХК МВД" Балашиха | МХЛ | А | 29 | 2+11 | +2 | 26 |
"Динамо" Балашиха | ВХЛ | 27 | 0+5 | +7 | 6 | ||
2015/2016 | "ХК МВД" Балашиха | МХЛ | А | 30 | 0+6 | -9 | 22 |
2014/2015 | "ХК МВД" Балашиха | МХЛ | А | 41 | 2+3 | -2 | 14 |
Сезоны:
2017/2018 (Автомобилист)2017/2018 (Авто)2017/2018 (Горняк-УГМК)2018/2019 (Авто)2018/2019 (Горняк-УГМК)2019/2020 (Автомобилист)2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Автомобилист)2020/2021 (Горняк-УГМК)2021/2022 (Автомобилист)2021/2022 (Горняк-УГМК)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)2023/2024 (Автомобилист)2024/2025 (Автомобилист)
Статистика сезона 2017/2018. Автомобилист
Игры | 2 |
Голы | 0 |
Передачи | 0 |
Гол+пас | 0 |
Плюс/Минус | -1 |
Штрафные минуты | 0 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 2 |
В среднем бросков по воротам за игру | 1 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 0 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
Силовые приемы | 0 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
Среднее время на площадке за игру | 5:09 |
Среднее количество смен за игру | 9.5 |
Среднее время в атаке за игру | 1:06 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 07.01.1998, место рождения:Екатеринбург.
- Воспитанник:
- "Юность" Екатеринбург, "Динамо" Москва
- Гражданство:
- Россия
Обладатель Кубка Братины 2017 в составе "Динамо" (Балашиха).