Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 35 | 3+9 | +1 | 16 | |
2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 44 | 10+15 | +7 | 18 | |
2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 51 | 10+18 | +8 | 24 | |
2016/2017 | "Авангард" Омск | КХЛ | 64 | 7+15 | +7 | 18 | |
2015/2016 | "Витязь" Подольск | КХЛ | 27 | 2+9 | -3 | 2 | |
2014/2015 | "Витязь" Подольск | КХЛ | 47 | 11+18 | +2 | 30 | |
СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 5 | 1+0 | -1 | 2 | ||
2013/2014 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 58 | 7+15 | +22 | 22 | |
2012/2013 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 67 | 16+19 | +23 | 16 | |
2011/2012 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 36 | 6+9 | +16 | 6 | |
2010/2011 | ХК "ВМФ" Санкт-Петербург | ВХЛ | А | 21 | 4+15 | +12 | 12 |
СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 21 | 2+1 | +4 | 2 | ||
2009/2010 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 33 | 5+7 | +8 | 8 | |
ХК "ВМФ" Санкт-Петербург | Рос | В | 7 | 2+1 | +1 | 2 | |
2008/2009 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 54 | 8+11 | +9 | 12 | |
СКА-2 Санкт-Петербург | Рос | С | 4 | 3+3 | 4 | ||
2007/2008 | СКА Санкт-Петербург | Рос | А | 28 | 3+0 | +1 | 10 |
"Салават Юлаев-2" Уфа | Рос | С | 16 | 13+11 | 14 | ||
"Салават Юлаев" Уфа | Рос | А | 2 | 0+0 | -1 | 0 | |
2006/2007 | "Салават Юлаев" Уфа | Рос | А | 23 | 2+3 | 0 | 2 |
"Салават Юлаев" Уфа | Рос | С | 8 | 1+6 | 2 | ||
2005/2006 | "Спартак" Москва | Рос | А | 32 | 1+1 | -1 | 6 |
2004/2005 | "Спартак-2" Москва | Рос | С | 39 | 12+7 | 20 | |
"Спартак" Москва | Рос | А | 1 | 0+0 | -1 | 0 |
Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Автомобилист
Игры | 44 |
Голы | 10 |
Передачи | 15 |
Гол+пас | 25 |
Плюс/Минус | +7 |
Штрафные минуты | 18 |
Победные голы | 3 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 6 |
Голы в большинстве | 3 |
Голы в меньшинстве | 1 |
Броски в створ ворот | 67 |
В среднем бросков по воротам за игру | 3.1 |
Процент реализованных бросков | 14.9 |
Вбрасывания | 617 |
Выиграно вбрасываний | 352 |
Процент выигранных вбрасываний | 57.1 |
Удаления соперника на этом игроке | 9 |
Блокированные броски | 35 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.8 |
Силовые приемы | 36 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.82 |
Среднее время на площадке за игру | 16:00 |
Среднее количество смен за игру | 23.5 |
Среднее время в атаке за игру | 3:08 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 27.08.1987, место рождения:Белгород.
- Воспитанник:
- "Русь" Москва
- Гражданство:
- Россия
Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2007 года.