Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 30 | 5+8 | +8 | 8 | |
2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 50 | 15+12 | +9 | 16 | |
2016/2017 | "Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 18 | 3+8 | +8 | 4 | |
"Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 15 | 1+4 | -2 | 6 | ||
2015/2016 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 54 | 7+15 | -3 | 22 | |
"Кристалл" Саратов | ВХЛ | 1 | 1+1 | +1 | 0 | ||
2014/2015 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 60 | 14+27 | +4 | 12 | |
2013/2014 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 37 | 16+14 | +8 | 0 | |
"Ак Барс" Казань | КХЛ | 10 | 1+0 | 0 | 4 | ||
2012/2013 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 52 | 11+27 | +9 | 16 | |
2011/2012 | "Нефтехимик" Нижнекамск | КХЛ | 37 | 17+16 | +9 | 37 | |
"Югра" Ханты-Мансийск | КХЛ | 14 | 1+4 | -4 | 4 | ||
2010/2011 | "Динамо" Москва | КХЛ | 28 | 5+4 | +7 | 10 | |
2009/2010 | "Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 55 | 8+10 | -18 | 26 | |
2008/2009 | "Сибирь" Новосибирск | КХЛ | 54 | 6+23 | -30 | 24 | |
2007/2008 | "Сибирь" Новосибирск | Рос | А | 46 | 9+2 | -5 | 2 |
"Сибирь-2" Новосибирск | Рос | С | 2 | 3+2 | +5 | 0 | |
2006/2007 | "Сибирь" Новосибирск | Рос | А | 39 | 0+6 | 0 | 2 |
"Сибирь-2" Новосибирск | Рос | С | 6 | 7+6 | 0 | ||
2005/2006 | "Сибирь" Новосибирск | Рос | А | 35 | 1+2 | -7 | 4 |
"Сибирь-2" Новосибирск | Рос | С | 17 | 11+12 | 8 |
Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Автомобилист
игрок был отзаявлен по ходу сезона
Игры | 30 |
Голы | 5 |
Передачи | 8 |
Гол+пас | 13 |
Плюс/Минус | +8 |
Штрафные минуты | 8 |
Победные голы | 1 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 3 |
Голы в большинстве | 2 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 60 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2 |
Процент реализованных бросков | 8.3 |
Вбрасывания | 13 |
Выиграно вбрасываний | 4 |
Процент выигранных вбрасываний | 30.8 |
Удаления соперника на этом игроке | 4 |
Блокированные броски | 3 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.1 |
Силовые приемы | 7 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.23 |
Среднее время на площадке за игру | 13:31 |
Среднее количество смен за игру | 21.3 |
Среднее время в атаке за игру | 2:35 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 19.11.1987, место рождения:Новосибирск.
- Воспитанник:
- "Сибирь" Новосибирск
- Гражданство:
- Россия