Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 63 | 17+19 | +11 | 12 | |
2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 55 | 13+19 | +17 | 10 | |
2016/2017 | "Медвешчак" Загреб | КХЛ | 51 | 10+26 | +1 | 18 | |
"Женева-Серветт" | NLA (Швейц) | 10 | 6+6 | +2 | 2 | ||
2015/2016 | "ТПС" | Фин | А | 26 | 12+6 | -8 | 44 |
"Слован" Братислава | КХЛ | 16 | 3+2 | -1 | 0 | ||
"Трактор" Челябинск | КХЛ | 14 | 3+1 | 0 | 2 | ||
2014/2015 | "Металлург" Магнитогорск | КХЛ | 35 | 4+4 | 0 | 20 | |
"Трактор" Челябинск | КХЛ | 28 | 11+6 | +1 | 12 | ||
2013/2014 | "Металлург" Магнитогорск | КХЛ | 41 | 14+4 | +12 | 6 | |
"ТПС" | Фин | А | 30 | 13+15 | -2 | 4 | |
2012/2013 | "Гранд Рэпидс Гриффинс" | AHL | 92 | 25+31 | -2 | 49 | |
2011/2012 | "Гранд Рэпидс Гриффинс" | AHL | 75 | 16+36 | -5 | 18 | |
2010/2011 | "Гранд Рэпидс Гриффинс" | AHL | 80 | 24+30 | -18 | 49 | |
2009/2010 | "Гранд Рэпидс Гриффинс" | AHL | 77 | 16+23 | +19 | 20 | |
2008/2009 | "Гранд Рэпидс Гриффинс" | AHL | 73 | 26+26 | +24 | 16 | |
2007/2008 | "Шикутими Садженинс" | QMJHL | 75 | 59+51 | +41 | 58 | |
2006/2007 | "Шавиниган Катарактес" | QMJHL | 72 | 30+45 | -24 | 45 | |
2005/2006 | "Шавиниган Катарактес" | QMJHL | 60 | 27+51 | +16 | 70 | |
2004/2005 | "Шавиниган Катарактес" | QMJHL | 74 | 24+26 | +8 | 56 | |
2003/2004 | Coll. Charles-Lemoy. Riverains | QMAAA | 53 | 67+45 | 88 | ||
"Шавиниган Катарактес" | QMJHL | 5 | 2+0 | +1 | 2 | ||
2002/2003 | Coll. Charles-Lemoy. Riverains | QMAAA | 42 | 8+13 | 12 |
Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Автомобилист
Игры | 63 |
Голы | 17 |
Передачи | 19 |
Гол+пас | 36 |
Плюс/Минус | +11 |
Штрафные минуты | 12 |
Победные голы | 4 |
Голы в овертаймах | 1 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 10 |
Голы в большинстве | 7 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 133 |
В среднем бросков по воротам за игру | 4.5 |
Процент реализованных бросков | 12.8 |
Вбрасывания | 1054 |
Выиграно вбрасываний | 635 |
Процент выигранных вбрасываний | 60.2 |
Удаления соперника на этом игроке | 11 |
Блокированные броски | 27 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.43 |
Силовые приемы | 8 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.13 |
Среднее время на площадке за игру | 17:35 |
Среднее количество смен за игру | 24.1 |
Среднее время в атаке за игру | 4:14 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 30.06.1987, место рождения:Лемуан (Канада).
- Воспитанник:
- "Сен-Ламбер" (Канада)
- Гражданство:
- Канада
Обладатель Кубка Гагарина в составе "Металлурга" (Магнитогорск) 2014 года.
Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2004 года, обладатель Кубка Шпенглера 2016, участник Матча всех звезд КХЛ-2017.