Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 20 | 7+11 | +8 | 10 | |
2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 78 | 19+32 | +20 | 10 | |
2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 61 | 16+28 | +11 | 16 | |
2021/2022 | "Бриджпорт Айлендерс" | AHL | 15 | 5+2 | -1 | 10 | |
"Автомобилист" | КХЛ | 6 | 1+1 | -4 | 4 | ||
2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 56 | 12+15 | +2 | 28 | |
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 40 | 11+15 | +4 | 27 | |
"Горняк" Учалы | ВХЛ | 3 | 0+1 | -1 | 4 | ||
2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 63 | 21+24 | 0 | 26 | |
2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 46 | 20+14 | +12 | 20 | |
2016/2017 | "Автомобилист" | КХЛ | 49 | 7+10 | -6 | 59 | |
"Спутник" Нижний Тагил | ВХЛ | 4 | 1+0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | "Автомобилист" | КХЛ | 62 | 26+19 | +2 | 36 | |
2014/2015 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | КХЛ | А | 49 | 10+11 | +4 | 49 |
«Авто» (Екатеринбург) | МХЛ | А | 1 | 0+0 | -1 | 0 | |
2013/2014 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | КХЛ | А | 38 | 2+3 | +4 | 4 |
«Авто» (Екатеринбург) | МХЛ | А | 21 | 13+11 | +4 | 8 | |
2012/2013 | «Авто» (Екатеринбург) | МХЛ | А | 62 | 24+45 | -3 | 26 |
Сезоны:
2012/2013 (Авто)2013/2014 (Автомобилист)2013/2014 (Авто)2014/2015 (Автомобилист)2014/2015 (Авто)2015/2016 (Автомобилист)2016/2017 (Автомобилист)2017/2018 (Автомобилист)2018/2019 (Автомобилист)2019/2020 (Автомобилист)2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Автомобилист)2021/2022 (Автомобилист)2022/2023 (Автомобилист)2023/2024 (Автомобилист)2024/2025 (Автомобилист)
Статистика сезона 2015/2016. Автомобилист
Игры | 62 |
Голы | 26 |
Передачи | 19 |
Гол+пас | 45 |
Плюс/Минус | +2 |
Штрафные минуты | 36 |
Победные голы | 5 |
Голы в овертаймах | 1 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 18 |
Голы в большинстве | 8 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 148 |
В среднем бросков по воротам за игру | 4.699999999999999 |
Процент реализованных бросков | 17.6 |
Вбрасывания | 40 |
Выиграно вбрасываний | 15 |
Процент выигранных вбрасываний | 37.5 |
Удаления соперника на этом игроке | 44 |
Блокированные броски | 24 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.39 |
Силовые приемы | 24 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.39 |
Среднее время на площадке за игру | 17:04 |
Среднее количество смен за игру | 23.6 |
Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 14.02.1995, место рождения:Пермь.
- Воспитанник:
- "Молот" Пермь, "Спартаковец" Екатеринбург
- Гражданство:
- Россия
На драфте NHL 2016 года выбран в четвертом раунде под общим 95 номером клубом "Нью-Йорк Айлендерс".
Участник Матча Звёзд КХЛ 2016, 2017.
Выступал за сборную России на Евротуре.
Выступал за юниорские сборные России U17, U18. Серебряный призер молодежного Чемпионата мира – 2015. Победитель «Турнира четырёх наций» 2014 гг.