Сезоны:
Статистика сезона 2012/2013. Автомобилист
игрок был отзаявлен по ходу сезона
Игры | 9 |
Голы | 1 |
Передачи | 3 |
Гол+пас | 4 |
Плюс/Минус | -6 |
Штрафные минуты | 4 |
Победные голы | 1 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 1 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 19 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2.1 |
Процент реализованных бросков | 5.3 |
Вбрасывания | 10 |
Выиграно вбрасываний | 5 |
Процент выигранных вбрасываний | 50 |
Удаления соперника на этом игроке | 0 |
Блокированные броски | 0 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
Силовые приемы | 0 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0 |
Среднее время на площадке за игру | 18:30 |
Среднее количество смен за игру | 20.8 |
Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 23.09.1983, место рождения:Форт Саскачеван.
- Воспитанник:
- Форт Саскачеван Рейнджерс