Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | "Автомобилист" (Екатеринбург) | КХЛ | А | 25 | 3+4 | 3 | 10 |
"Амур" (Хабаровск) | КХЛ | А | 23 | 1+6 | -7 | 14 | |
2013/2014 | "Амур" (Хабаровск) | КХЛ | А | 40 | 2+9 | -22 | 22 |
2012/2013 | "Амур" (Хабаровск) | КХЛ | А | 60 | 4+9 | -6 | 36 |
2011/2012 | "Автомобилист" (Екатеринбург) | КХЛ | А | 36 | 2+6 | -2 | 16 |
2010/2011 | "Торпедо" (Нижний Новгород) | КХЛ | А | 38 | 2+5 | -9 | 20 |
2009/2010 | "Торос" (Нефтекамск) | Рос | В | 22 | 3+6 | 6 | 6 |
"Карловы Вары" | Чех | А | 16 | 4+8 | 0 | 6 | |
2008/2009 | "Торос" (Нефтекамск) | Рос | В | 22 | 4+2 | 1 | 16 |
2007/2008 | "Салават Юлаев-2" (Уфа) | Рос | С | 20 | 8+11 | 20 | |
"Салават Юлаев" (Уфа) | Рос | А | 6 | 0+0 | 2 | 4 | |
2006/2007 | "Салават Юлаев" (Уфа) | Рос | А | 54 | 2+7 | 2 | 52 |
2005/2006 | "Салават Юлаев" (Уфа) | Рос | А | 38 | 0+1 | 6 | 12 |
"Салават Юлаев-2" (Уфа) | Рос | С | 14 | 4+4 | 10 | ||
2004/2005 | "Салават Юлаев-2" (Уфа) | Рос | С | 56 | 3+8 | 30 |
Сезоны:
Статистика сезона 2014/2015. Автомобилист
Игры | 25 |
Голы | 3 |
Передачи | 4 |
Гол+пас | 7 |
Плюс/Минус | +3 |
Штрафные минуты | 10 |
Победные голы | 1 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 2 |
Голы в большинстве | 1 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 47 |
В среднем бросков по воротам за игру | 2.9 |
Процент реализованных бросков | 6.4 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Удаления соперника на этом игроке | 4 |
Блокированные броски | 16 |
Блокированные броски в среднем за игру | 0.64 |
Силовые приемы | 17 |
Силовые приемы в среднем за игру | 0.68 |
Среднее время на площадке за игру | 18:18 |
Среднее количество смен за игру | 21.6 |
Среднее время в атаке за игру | 0:00 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 18.02.1987, место рождения:Уфа.
- Воспитанник:
- "Салават Юлаев" Уфа
- Гражданство:
- Россия
Серебряный призер Молодежного Чемпионата мира 2007. Чемпион российской Суперлиги 2008 года.