Сезон | Команда | Лига, уровень | И | %О-Бр | ПШ | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 1 | 76.92 | -6 | 0 | |
2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 56 | 92.35 | -122 | 4 | |
2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 52 | 93.17 | -106 | 4 | |
2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 59 | 93.74 | -105 | 0 | |
2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 52 | 92.61 | -114 | 4 | |
2016/2017 | "Северсталь" Череповец | КХЛ | 55 | 91.5 | -126 | 2 | |
2015/2016 | "Автомобилист" | КХЛ | 44 | 91.33 | -95 | 2 | |
2014/2015 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | КХЛ | А | 65 | 92.32 | -140 | 4 |
2013/2014 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | КХЛ | А | 52 | 92.79 | -106 | 2 |
2012/2013 | «Маунтфилд» (Ческе-Будеёвице) | Чех | А | 27 | 93.31 | -56 | 0 |
2011/2012 | «Маунтфилд» (Ческе-Будеёвице) | Чех | А | 57 | 92.5 | -135 | 2 |
2010/2011 | «Маунтфилд» (Ческе-Будеёвице) | Чех | А | 58 | 92.66 | -140 | 2 |
2009/2010 | ХК «Табор» (Табор) | Чех | В | 18 | 92 | -50 | 0 |
«Маунтфилд» (Ческе-Будеёвице) | Чех | А | 17 | 91.5 | -36 | 0 | |
2008/2009 | «Маунтфилд» (Ческе-Будеёвице) | Чех | А | 25 | 91.25 | -63 | 0 |
«Горацка Славия» (Тржебич) | Чех | B | 3 | 91.5 | -11 | 0 | |
2007/2008 | "Виндзор Спитфайрз" | OHL | 20 | 89.3 | |||
«Ошава Дженералз» (Канада) | ОHL | 16 | 90.3 | -50 |
Сезоны:
2013/2014 (Автомобилист)2014/2015 (Автомобилист)2015/2016 (Автомобилист)2017/2018 (Автомобилист)2018/2019 (Автомобилист)2019/2020 (Автомобилист)2020/2021 (Автомобилист)2021/2022 (Автомобилист)
Статистика сезона 2020/2021. Автомобилист
Игры | 56 |
Победы | 24 |
Поражения | 25 |
Процент отраженных бросков | 92.35 |
Пропущенные шайбы | 122 |
Бросков по воротам | 1595 |
Отражено бросков | 1473 |
коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП | 2.265 |
Игры без пропущенных шайб | 8 |
Игры с буллитными сериями | 6 |
Время на площадке | 3232:29 |
Штрафные минуты | 4 |
Гол+пас | 0+5 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 19.07.1988, место рождения:Писек (Чехия).
- Воспитанник:
- ХК "Писек"
- Гражданство:
- Чехия
На драфте НХЛ 2006 г. выбран в четвёртом раунде под номером 109 клубом «Филадельфия Флайерз».
В составе сборной Чехии: участник Олимпиады 2014 г., бронзовый призёр чемпионатов мира 2011, 2012 гг., участник 2014 и 2015 г.
Выступал за юниорскую и молодёжные сборные Чехии. Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2006 г. Участник чемпионатов мира среди молодёжи 2007 и 2008 гг.
Участник Матча звезд КХЛ 2015, 2019, 2020 г.