Сезоны:
Статистика сезона 2018/2019. Авто
Игры | 4 |
Голы | 0 |
Передачи | 0 |
Гол+пас | 0 |
Плюс/Минус | +3 |
Штрафные минуты | 0 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 3 |
В среднем бросков по воротам за игру | 0.8 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Среднее время на площадке за игру | 7:28 |
Среднее количество смен за игру | 10.2 |
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 16.01.2000, место рождения:Екатеринбург.
- Воспитанник:
- "Юность" Екатеринбург, "Динамо" Москва
- Гражданство:
- Россия